Список должников на 20 ноября 2017г. 11 квартал

24.11.2017
Бульвар Радости дом 10
подъезд №1
бульвар Радости д.10 Кв. 5 8 563,15
бульвар Радости д.10 Кв. 11 45 537,57
бульвар Радости д.10 Кв. 13 61 474,65
бульвар Радости д.10 Кв. 14 12 639,44
бульвар Радости д.10 Кв. 17 75 105,61
подъезд №2
бульвар Радости д.10 Кв. 21 13 463,94
бульвар Радости д.10 Кв. 32 15 946,39
бульвар Радости д.10 Кв. 38 11 763,10
бульвар Радости д.10 Кв. 40 29 409,75
подъезд №3
бульвар Радости д.10 Кв. 47 116 940,42
бульвар Радости д.10 Кв. 50 38 168,25
бульвар Радости д.10 Кв. 55 10 790,73
бульвар Радости д.10 Кв. 59 137 010,56
Бульвар Радости дом 12
подъезд №1
бульвар Радости д.12 Кв. 3 14 933,89
бульвар Радости д.12 Кв. 4 11 834,81
бульвар Радости д.12 Кв. 5 10 545,27
бульвар Радости д.12 Кв. 10 11 263,80
бульвар Радости д.12 Кв. 12 41 938,25
подъезд №2
бульвар Радости д.12 Кв. 19 25 157,24
бульвар Радости д.12 Кв. 26 9 418,40
бульвар Радости д.12 Кв. 31 41 440,32
подъезд №3
бульвар Радости д.12 Кв. 42 95 044,50
бульвар Радости д.12 Кв. 45 13 704,57
Бульвар Радости дом 14
подъезд №1
бульвар Радости д.14 Кв. 8 12 737,36
подъезд №2
бульвар Радости д.14 Кв. 20 8 384,09
бульвар Радости д.14 Кв. 27 16 514,51
бульвар Радости д.14 Кв. 28 13 456,22
подъезд №3
бульвар Радости д.14 Кв. 45 22 337,71
бульвар Радости д.14 Кв. 48 54 080,83
подъезд №4
бульвар Радости д.14 Кв. 50 9 680,56
Бульвар Радости дом 16
подъезд №1
бульвар Радости д.16 Кв. 5 13 174,12
бульвар Радости д.16 Кв. 11 124 979,46
бульвар Радости д.16 Кв. 15 12 412,81
бульвар Радости д.16 Кв. 18 45 432,19
подъезд №2
бульвар Радости д.16 Кв. 29 111 277,18
бульвар Радости д.16 Кв. 30 26 731,32
бульвар Радости д.16 Кв. 31 11 327,60
подъезд №3
бульвар Радости д.16 Кв. 48 9 635,12
подъезд №4
бульвар Радости д.16 Кв. 61 11 462,76
бульвар Радости д.16 Кв. 65 14 985,10
бульвар Радости д.16 Кв. 80 21 569,22
Бульвар Радости дом 8
подъезд №1
бульвар Радости д.8 Кв. 18 50 632,97
подъезд №2
бульвар Радости д.8 Кв. 34 8 373,72
бульвар Радости д.8 Кв. 53 73 177,56
подъезд №3
бульвар Радости д.8 Кв. 67 8 390,89
бульвар Радости д.8 Кв. 69 14 161,45
бульвар Радости д.8 Кв. 82 10 528,74
бульвар Радости д.8 Кв. 84 26 251,73
подъезд №4
бульвар Радости д.8 Кв. 85 10 380,17
бульвар Радости д.8 Кв. 91 60 359,90
бульвар Радости д.8 Кв. 101 11 696,59
бульвар Радости д.8 Кв. 104 76 425,07
бульвар Радости д.8 Кв. 107 17 786,78
подъезд №5
бульвар Радости д.8 Кв. 119 10 401,46
бульвар Радости д.8 Кв. 120 15 547,44
бульвар Радости д.8 Кв. 126 11 479,14
бульвар Радости д.8 Кв. 129 83 737,74
бульвар Радости д.8 Кв. 136 33 814,06

← Все новости