Список должников на 20 февраля 2024 квартал № 1

20.02.2024
Задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам
на 20 февраля 2024
1 квартал
бульвар Радости д.31 стр. 4 1 538,28 р.
ул. Радужная д.14 стр. 5 2 562,00 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 2 3 564,35 р.
ул. Каштановая д.6 стр. 1 9 036,62 р.
ул. Радужная д.3 стр. 2 9 381,50 р.
бульвар Радости д.43 стр. 6 9 691,40 р.
ул. Радужная д.11 стр. 2 9 900,91 р.
ул. Радужная д.13 стр. 1 10 606,30 р.
ул. Радужная д.21 стр. 2 10 776,19 р.
ул. Радужная д.9 стр. 1 10 922,15 р.
ул. Радужная д.4 стр. 3 10 997,83 р.
ул. Радужная д.22 стр. 4 11 073,69 р.
ул. Радужная д.24 стр. 6 12 205,40 р.
ул. Радужная д.10 стр. 4 12 440,95 р.
ул. Каштановая д.12 стр. 4 12 954,91 р.
ул. Радужная д.21 стр. 3 13 000,00 р.
ул. Радужная д.20 стр. 2 13 189,11 р.
ул. Радужная д.15 стр. 5 13 327,06 р.
ул. Радужная д.20 стр. 1 13 743,46 р.
ул. Радужная д.24 стр. 5 13 877,37 р.
ул. Радужная д.21 стр. 5 13 884,94 р.
ул. Каштановая д.14 стр. 2 14 069,67 р.
бульвар Радости д.41 стр. 4 14 101,93 р.
ул. Радужная д.17 стр. 1 15 191,84 р.
ул. Радужная д.6 стр. 4 15 238,90 р.
ул. Радужная д.10 стр. 3 16 211,58 р.
ул. Каштановая д.14 стр. 1 16 675,54 р.
ул. Радужная д.4 стр. 2 16 763,16 р.
ул. Радужная д.23 стр. 4 17 645,58 р.
ул. Каштановая д.8 стр. 3 17 813,36 р.
ул. Каштановая д.14 стр. 3 18 086,64 р.
ул. Радужная д.21 стр. 6 19 366,76 р.
ул. Радужная д.14 стр. 4 19 478,83 р.
бульвар Радости д.39 стр. 1 20 000,00 р.
ул. Радужная д.7 стр. 6 20 000,00 р.
ул. Радужная д.18 стр. 1 20 824,78 р.
ул. Радужная д.5 стр. 5 23 082,08 р.
ул. Радужная д.12 стр. 3 23 452,63 р.
бульвар Радости д.39 стр. 3 23 947,83 р.
ул. Радужная д.11 стр. 3 24 221,71 р.
ул. Радужная д.6 стр. 3 24 435,79 р.
бульвар Радости д.43 стр. 5 24 457,05 р.
ул. Радужная д.9 стр. 5 25 086,49 р.
ул. Каштановая д.8 стр. 5 27 235,76 р.
ул. Радужная д.1 стр. 2 28 491,76 р.
бульвар Радости д.41 стр. 3 28 820,12 р.
ул. Радужная д.17 стр. 4 29 086,49 р.
бульвар Радости д.39 стр. 4 31 025,51 р.
ул. Радужная д.1 стр. 3 31 545,97 р.
ул. Радужная д.7 стр. 2 33 184,72 р.
ул. Радужная д.16 стр. 4 38 145,60 р.
бульвар Радости д.33 стр. 2 41 202,34 р.
ул. Радужная д.19 стр. 6 45 083,79 р.
бульвар Радости д.43 стр. 1 48 728,72 р.
бульвар Радости д.33 стр. 6 50 811,43 р.
ул. Радужная д.19 стр. 2 110 838,51 р.
бульвар Радости д.35 стр. 6 157 171,73 р.
ул. Каштановая д.8 стр. 4 281 564,66 р.
ул. Каштановая д.4 стр. 1 281 963,68 р.
ул. Каштановая д.2 стр. 1 332 013,75 р.
ул. Каштановая д.2 стр. 2 376 131,02 р.
Администрация ООО Управляющая компания "Комфорт Сервис 2"

← Все новости