Список должников на 20 ноября 2016г. 11 квартал

29.11.2016
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Радости, дом № 8
1 № 1 18 41 666,58
2 № 1 26 32 027,51
3 № 1 28 25 862,22




4 № 2 29 9 973,70
5 № 2 43 9 191,19




6 № 2 53 28 394,40




7 № 3 57 18 943,41
8 № 3 60 12 020,08
9 № 3 67 10 723,53
10 № 3 69 17 652,05
11 № 3 71 13 426,42
12 № 3 72 13 546,93
13 № 3 78 11 015,61
14 № 3 82 11 812,51
15 № 3 83 15 474,42
16 № 3 84 9 578,94




17 № 4 85 8 336,14
18 № 4 88 9 644,31
19 № 4 101 14 370,25
20 № 4 104 46 909,63
21 № 4 105 12 364,38
22 № 4 107 10 616,20
23 № 4 109 9 712,11
24 № 4 112 33 082,98




25 № 5 114 8 192,37
26 № 5 119 12 318,62
27 № 5 120 17 890,54
28 № 5 123 9 502,99
29 № 5 125 8 253,17
30 № 5 126 15 674,48
31 № 5 129 48 892,32
32 № 5 135 16 391,54
33 № 5 136 57 724,79
34 № 5 137 51 981,92
ул. Бульвар Радости, дом № 10
1 № 1 5 17 732,07
2 № 1 11 19 673,39
3 № 1 13 22 787,88
4 № 1 16 13 879,25
5 № 1 17 43 641,33




6 № 2 21 34 360,22
7 № 2 24 9 660,68
8 № 2 25 8 313,59
9 № 2 30 38 760,37
10 № 2 31 11 455,10
11 № 2 32 29 237,21
12 № 2 37 16 763,33
13 № 2 38 24 122,91
14 № 2 40 12 413,62




15 № 3 47 71 723,75
16 № 3 50 83 130,14
17 № 3 51 13 623,95
18 № 3 55 14 398,29
19 № 3 59 88 605,42
ул. Бульвар Радости, дом № 12
1 № 1 2 16 205,34
2 № 1 6 17 005,97
3 № 1 9 9 360,47
4 № 1 10 36 447,29
5 № 1 13 11 420,93




6 № 2 19 43 665,73
7 № 2 22 21 475,20
8 № 2 25 11 438,13
9 № 2 26 17 875,95
10 № 2 29 8 189,98
11 № 2 31 63 428,79




12 № 3 35 9 396,40
13 № 3 38 8 170,79
14 № 3 39 14 030,06
15 № 3 42 76 232,46
ул. Бульвар Радости, дом № 14
1 № 1 5 9 239,11
2 № 1 8 13 900,85
3 № 1 9 9 149,80
4 № 1 15 10 306,60




5 № 2 25 10 230,39
6 № 2 28 34 735,01
7 № 2 29 24 379,99
8 № 2 32 35 250,84




9 № 3 48 21 297,31




10 № 4 51 8 945,88
11 № 4 58 17 693,35
12 № 4 64 20 663,17
ул. Бульвар Радости, дом № 16
1 № 1 2 117 294,58
2 № 1 5 11 366,96
3 № 1 6 98 986,33
4 № 1 9 14 965,56
5 № 1 10 28 267,82
6 № 1 11 78 817,80
7 № 1 12 18 102,44
8 № 1 15 8 565,51
9 № 1 17 64 674,22
10 № 1 19 14 811,23




11 № 2 24 12 058,19
12 № 2 29 55 984,14
13 № 2 31 18 163,24




14 № 3 45 12 191,76
15 № 3 48 11 646,13
16 № 3 49 33 014,15
17 № 3 52 11 248,48
18 № 3 53 10 160,03
19 № 3 57 40 338,61




20 № 4 61 12 949,55
21 № 4 65 15 407,25
22 № 4 68 8 673,57
23 № 4 73 16 319,40
24 № 4 74 9 111,83
25 № 4 80 21 034,73

← Все новости