Список должников на 20 сентября 2017г. 11 квартал

25.09.2017

Бульвар Радости дом 10
подъезд №1
бульвар Радости д.10 Кв. 11 36 134,14р.
бульвар Радости д.10 Кв. 13 55 793,16р.
бульвар Радости д.10 Кв. 14 10 000,00р.
бульвар Радости д.10 Кв. 17 69 913,24р.
подъезд №2
бульвар Радости д.10 Кв. 21 8 073,98р.
бульвар Радости д.10 Кв. 32 27 040,84р.
бульвар Радости д.10 Кв. 38 13 045,94р.
бульвар Радости д.10 Кв. 40 24 000,00р.
подъезд №3
бульвар Радости д.10 Кв. 41 25 356,15р.
бульвар Радости д.10 Кв. 47 109 358,54р.
бульвар Радости д.10 Кв. 50 30 576,76р.
бульвар Радости д.10 Кв. 58 9 442,43р.
бульвар Радости д.10 Кв. 59 128 655,61р.
Бульвар Радости дом 12
подъезд №1
бульвар Радости д.12 Кв. 3 12 853,09
бульвар Радости д.12 Кв. 12 36 163,02р.
подъезд №2
бульвар Радости д.12 Кв. 19 35 729,77р.
бульвар Радости д.12 Кв. 20 13 134,63р.
бульвар Радости д.12 Кв. 22 10 999,70р.
бульвар Радости д.12 Кв. 25 21 617,13р.
бульвар Радости д.12 Кв. 31 16 008,24р.
подъезд №3
бульвар Радости д.12 Кв. 35 9 776,79р.
бульвар Радости д.12 Кв. 42 111 231,92р.
бульвар Радости д.12 Кв. 45 8 219,77р.
Бульвар Радости дом 14
подъезд №2
бульвар Радости д.14 Кв. 24 10 889,44р.
бульвар Радости д.14 Кв. 28 71 496,11р.
подъезд №3
бульвар Радости д.14 Кв. 37 11 535,39р.
бульвар Радости д.14 Кв. 44 11 985,73р.
бульвар Радости д.14 Кв. 45 14 866,37р.
бульвар Радости д.14 Кв. 48 11 667,45р.
Бульвар Радости дом 16
подъезд №1
бульвар Радости д.16 Кв. 11 117 326,40р.
бульвар Радости д.16 Кв. 15 15 269,69р.
подъезд №2
бульвар Радости д.16 Кв. 29 100 683,69р.
бульвар Радости д.16 Кв. 30 21 976,79р.
подъезд №3
бульвар Радости д.16 Кв. 42 15 012,37р.
бульвар Радости д.16 Кв. 52 12 353,14р.
подъезд №4
бульвар Радости д.16 Кв. 61 8 028,95р.
бульвар Радости д.16 Кв. 80 23 927,31р.
Бульвар Радости дом 8
подъезд №1
бульвар Радости д.8 Кв. 16 24 128,97р.
бульвар Радости д.8 Кв. 18 58 284,01р.
бульвар Радости д.8 Кв. 28 17 318,51р.
подъезд №2
бульвар Радости д.8 Кв. 53 65 666,92р.
бульвар Радости д.8 Кв. 56 9 934,34р.
подъезд №3
бульвар Радости д.8 Кв. 58 8 592,05р.
бульвар Радости д.8 Кв. 69 10 723,66р.
бульвар Радости д.8 Кв. 82 9 235,80р.
бульвар Радости д.8 Кв. 84 18 741,09р.
подъезд №4
бульвар Радости д.8 Кв. 85 22 064,67р.
бульвар Радости д.8 Кв. 91 51 992,26р.
бульвар Радости д.8 Кв. 104 71 475,20р.
бульвар Радости д.8 Кв. 107 12 072,01р.
подъезд №5
бульвар Радости д.8 Кв. 120 17 182,82р.
бульвар Радости д.8 Кв. 126 9 227,48р.
бульвар Радости д.8 Кв. 129 77 764,98р.
бульвар Радости д.8 Кв. 136 60 000,00р.

← Все новости