Список должников на 20 апреля 2018г. 1 квартал

23.04.2018
ул. Радужная д.1 Стр. 3 10 300,58р.
ул. Каштановая д.4 стр. 31 10 791,55р.
б-р Радости д.41 Стр. 3 10 837,27р.
ул. Радужная д.9 стр. 3 11 047,63р.
ул. Радужная д.10 Стр. 2 11 112,62р.
ул. Радужная д.16 Стр. 3 11 345,65р.
б-р Радости д.39 стр. 4 12 096,92р.
ул. Радужная д.9 стр. 5 12 929,69р.
б-р Радости д.33 Стр. 3 12 983,74р.
ул. Радужная д.1 Стр. 2 13 214,73р.
ул. Радужная д.23 стр. 4 20 831,46р.
ул. Радужная д.24 стр. 5 21 131,19р.
б-р Радости д.33 Стр. 6 21 614,03р.
б-р Радости д.33 Стр. 4 22 932,38р.
ул. Радужная д.21 Стр. 3 26 491,04р.
ул. Радужная д.6 Стр. 4 26 661,41р.
б-р Радости д.33 Стр. 2 33 474,96р.
ул. Радужная д.18 Стр. 1 35 434,05р.
ул. Радужная д.5 стр. 3 39 144,94р.
ул. Каштановая д.12 Стр. 3 39 902,61р.
ул. Радужная д.14 Кв. 5 47 247,66р.
ул. Радужная д.7 стр. 2 49 055,45р.
ул. Радужная д.19 стр. 2 53 017,59р.
ул. Каштановая д.14 стр. 3 57 161,28р.
ул. Радужная д.5 Стр. 1 64 951,60р.
б-р Радости д.35 стр. 6 163 544,70р.
ул. Каштановая д.4 стр. 4 210 385,88р.
ул. Радужная д.4 Стр. 1 277 825,34р.

← Все новости