Список должников по состоянию на 20 декабря 2013 г. Тауны 220 Га

24.12.2013
Задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам.
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Каштановая д.2, стр.3 123 469,74
2 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.6 61 853,90
3 ул. Радужная, д.10, стр.2 57 073,69
4 ул. Радужная, д.9, стр.1 55 601,40
5 ул. Радужная, д.16, стр.2 54 891,99
6 ул. Радужная, д.25, стр.2 47 140,46
7 ул. Радужная, д.7, стр.2 43 396,92
8 ул. Каштановая д.2, стр.2 37 478,98
9 ул. Радужная, д.1, стр.1 31 315,01
10 ул. Радужная, д.21, стр.2 29 848,38
11 ул. Радужная, д.24, стр.1 21 758,38
12 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.2 18 717,78
13 ул. Радужная, д.4, стр.1 18 583,64
14 ул. Радужная, д.10, стр.1 17 889,75
15 ул. Радужная, д.7, стр.1 17 290,70
16 ул. Радужная, д.8, стр.4 17 168,30
17 ул. Радужная, д.3, стр.3 17 093,07
18 ул. Радужная, д.14, стр.4 15 028,18
19 ул. Радужная, д.21, стр.4 14 993,96
20 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.1 13 301,24
21 ул. Бульвар Радости, д.43, стр.1 11 959,57
22 ул. Каштановая д.8, стр.3 11 747,83
23 ул. Радужная, д.25, стр.1 11 559,45
24 ул. Бульвар Радости, д.45, стр.4 10 929,07
25 ул. Радужная, д.22, стр.3 10 908,81
26 ул. Каштановая д.8, стр.1 10 772,34
27 ул. Радужная, д.19, стр.1 10 405,18
28 ул. Бульвар Радости, д.39, стр.1 10 394,19
29 ул. Радужная, д.22, стр.4 10 331,30
30 ул. Радужная, д.10, стр.3 10 306,16
31 ул. Радужная, д.17, стр.2 10 132,36
32 ул. Радужная, д.13, стр.1 9 975,82
33 ул. Радужная, д.18, стр.4 9 887,93
34 ул. Радужная, д.16, стр.4 9 801,17
35 ул. Радужная, д.12, стр.4 9 308,50
36 ул. Радужная, д.21, стр.5 7 720,58
37 ул. Каштановая д.12, стр.4 7 610,06
38 ул. Каштановая д.4, стр.4 7 266,06
39 ул. Бульвар Радости, д.41, стр.3 7 236,01
40 ул. Радужная, д.18, стр.1 7 134,81
41 ул. Радужная, д.25, стр.3 7 113,17
42 ул. Каштановая д.8, стр.4 7 104,92
43 ул. Бульвар Радости, д.31, стр.5 6 659,30
44 ул. Радужная, д.7, стр.6 6 513,81
45 ул. Радужная, д.13, стр.3 6 285,20
46 ул. Радужная, д.15, стр.6 6 199,17
47 ул. Радужная, д.19, стр.6 6 132,29
48 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.4 5 928,57
49 ул. Радужная, д.9, стр.6 5 833,93
50 ул. Радужная, д.6, стр.3 5 772,06
51 ул. Радужная, д.15, стр.4 5 581,38
52 ул. Радужная, д.16, стр.3 5 390,75
53 ул. Каштановая д.12, стр.2 5 304,28
54 ул. Радужная, д.5, стр.6 5 191,63
55 ул. Радужная, д.21, стр.1 5 152,86
56 ул. Радужная, д.23, стр.4 4 931,17
57 ул. Радужная, д.24, стр.2 4 818,38
58 ул. Радужная, д.1, стр.3 4 769,05
59 ул. Радужная, д.1, стр.2 4 748,71
60 ул. Радужная, д.14, стр.2 4 707,78
61 ул. Каштановая д.14, стр.1 4 584,84
62 ул. Бульвар Радости, д.43, стр.3 4 462,67
63 ул. Радужная, д.3, стр.2 4 413,33
64 ул. Радужная, д.4, стр.4 4 235,01
65 ул. Радужная, д.2, стр.2 4 226,82
66 ул. Радужная, д.9, стр.5 4 216,52
67 ул. Радужная, д.8, стр.2 1 623,53
68 ул. Бульвар Радости, д.35, стр.1 1 000,00

← Все новости