Список должников на 20 января 2014г. Тауны 220 ГА

23.01.2014
Задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам.
№ п/пАдрес объекта Сумма задолженности, руб.
1ул. Бульвар Радости, д.33, стр.1 11 817.96
2ул. Бульвар Радости, д.33, стр.2 7 721.22
3ул. Бульвар Радости, д.33, стр.3 7 325.89
4ул. Бульвар Радости, д.33, стр.4 11 884.88
5ул. Бульвар Радости, д.33, стр.6 68 616.93
6ул. Бульвар Радости, д.39, стр.1 15 542.17
7ул. Бульвар Радости, д.41, стр.3 18 914.91
8ул. Бульвар Радости, д.43, стр.1 11 324.94
9ул. Бульвар Радости, д.45, стр.1 4 050.68
10ул. Каштановая д.14, стр.1 9 443.37
11ул. Каштановая д.2, стр.3 129 949.04
12ул. Каштановая д.2, стр.4 6 884.03
13ул. Каштановая д.4, стр.1 5 178.87
14ул. Каштановая д.4, стр.4 14 942.71
15ул. Каштановая д.8, стр.1 5 216.24
16ул. Каштановая д.8, стр.3 8 794.80
17ул. Каштановая д.8, стр.4 8 181.37
18ул. Радужная, д.1, стр.1 35 875.71
19ул. Радужная, д.1, стр.2 3 990.64
20ул. Радужная, д.10, стр.1 7 398.30
21ул. Радужная, д.10, стр.2 63 295.82
22ул. Радужная, д.10, стр.3 16 082.37
23ул. Радужная, д.11, стр.1 6 108.49
24ул. Радужная, д.11, стр.2 8 573.36
25ул. Радужная, д.12, стр.1 4 789.28
26ул. Радужная, д.12, стр.4 13 980.42
27ул. Радужная, д.13, стр.1 4 797.26
28ул. Радужная, д.13, стр.3 6 306.98
29ул. Радужная, д.14, стр.1 5 515.58
30ул. Радужная, д.14, стр.4 19 819.91
31ул. Радужная, д.15, стр.1 6 982.23
32ул. Радужная, д.15, стр.4 5 313.17
33ул. Радужная, д.16, стр.2 60 486.87
34ул. Радужная, д.16, стр.4 14 672.32
35ул. Радужная, д.18, стр.1 15 020.11
36ул. Радужная, д.18, стр.2 10 909.80
37ул. Радужная, д.19, стр.1 5 471.55
38ул. Радужная, д.19, стр.6 11 797.86
39ул. Радужная, д.2, стр.1 5 414.43
40ул. Радужная, д.2, стр.2 8 779.95
41ул. Радужная, д.21, стр.2 30 442.29
42ул. Радужная, д.21, стр.5 7 451.65
43ул. Радужная, д.22, стр.3 15 960.66
44ул. Радужная, д.22, стр.4 7 117.47
45ул. Радужная, д.24, стр.1 27 156.76
46ул. Радужная, д.24, стр.2 9 709.65
47ул. Радужная, д.25, стр.1 11 572.27
48ул. Радужная, д.25, стр.2 51 417.83
49ул. Радужная, д.25, стр.3 7 050.14
50ул. Радужная, д.3, стр.3 21 646.20
51ул. Радужная, д.3, стр.4 7 701.15
52ул. Радужная, д.4, стр.1 22 185.78
53ул. Радужная, д.4, стр.3 4 222.83
54ул. Радужная, д.6, стр.1 4 812.76
55ул. Радужная, д.6, стр.2 4 803.37
56ул. Радужная, д.6, стр.3 5 671.37
57ул. Радужная, д.7, стр.1 21 947.72
58ул. Радужная, д.7, стр.2 4 751.07
59ул. Радужная, д.8, стр.1 6 448.27
60ул. Радужная, д.8, стр.2 6 755.71
61ул. Радужная, д.8, стр.4 21 555.36
62ул. Радужная, д.8, стр.5 7 197.84
63ул. Радужная, д.9, стр.1 12 100.13
64ул. Радужная, д.9, стр.5 4 264.47
65ул. Радужная, д.9, стр.6 5 739.88

← Все новости