Список должников на 20 января 2019г. 1 квартал

25.01.2019
ул. Каштановая д.12 Стр. 4 10 318,57 р.
ул. Радужная д.24 стр. 5 10 370,74 р.
ул. Радужная д.18 Стр. 2 11 439,28 р.
ул. Радужная д.9 стр. 2 12 316,74 р.
ул. Радужная д.6 Стр. 3 13 147,75 р.
ул. Радужная д.7 Стр. 1 13 361,48 р.
б-р Радости д.33 Стр. 6 13 587,00 р.
ул. Радужная д.1 Стр. 2 13 847,31 р.
ул. Каштановая д.14 Стр. 1 14 767,39 р.
б-р Радости д.39 стр. 4 15 323,16 р.
ул. Радужная д.9 стр. 1 15 497,84 р.
б-р Радости д.43 Стр. 1 15 595,36 р.
ул. Радужная д.7 стр. 3 15 918,82 р.
ул. Каштановая д.2 стр. 4 16 705,37 р.
ул. Радужная д.14 стр. 4 18 695,72 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 3 20 045,23 р.
ул. Каштановая д.8 Стр. 6 20 087,80 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 3 21 149,71 р.
ул. Каштановая д.14 стр. 3 23 690,68 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 2 25 261,79 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 4 25 945,06 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 4 26 244,93 р.
ул. Радужная д.9 стр. 5 26 555,03 р.
ул. Радужная д.8 Стр. 2 27 195,94 р.
ул. Радужная д.5 Стр. 1 28 493,15 р.
б-р Радости д.41 стр. 2 29 743,50 р.
ул. Радужная д.19 стр. 5 31 534,94 р.
ул. Радужная д.7 стр. 2 32 531,75р.
б-р Радости д.39 стр. 3 33 731,35р.
ул. Радужная д.7 Стр. 6 33 921,17р.
ул. Радужная д.18 Стр. 1 44 349,76р.
б-р Радости д.33 Стр. 2 44 644,40р.
ул. Радужная д.19 стр. 2 55 252,25р.
ул. Радужная д.11 Стр. 2 55 646,92р.
ул. Радужная д.5 стр. 3 65 409,15р.
ул. Радужная д.4 Стр. 1 132 275,95р.
ул. Каштановая д.4 стр. 4 182 040,84р.
б-р Радости д.35 стр. 6 242 756,90р.

← Все новости