Список должников на 20 января 2019г. 11 квартал

25.01.2019
Бульвар Радости дом 10
подъезд №1
бульвар Радости д.10 Кв. 5 5 577,02 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 7 16 303,28 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 14 18 671,30 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 8 35 031,26 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 17 90 013,32 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 13 90 452,84 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.10 Кв. 37 3 478,46 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 28 3 811,38 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 23 5 013,72 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 35 5 555,66 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 22 9 057,38 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 24 10 022,37 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 25 12 718,85 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 21 54 113,65 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 40 54 743,31 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.10 Кв. 53 4 448,54 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 51 5 151,83 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 58 5 393,54 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 55 5 412,57 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 54 11 146,31 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 50 18 348,63 р.
Бульвар Радости дом 12
подъезд №1
бульвар Радости д.12 Кв. 3 40 319,02 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 8 3 245,41 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 5 4 336,92 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 15 5 148,87 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 11 5 920,89 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 4 8 742,37 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 6 16 185,03 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 12 37 932,60 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.12 Кв. 20 3 300,21 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 32 3 946,05 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 27 4 092,91 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 28 4 816,56 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 23 6 822,36 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 18 6 885,89 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 17 7 106,11 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 29 19 670,80 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 22 19 744,85 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 26 31 163,29 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.12 Кв. 37 2 751,35 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 40 3 123,53 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 39 4 669,57 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 35 5 842,04 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 46 6 827,05 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 45 8 362,55 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 34 10 609,95 р.
Бульвар Радости дом 14
подъезд №1
бульвар Радости д.14 Кв. 1 2 993,08 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 14 3 208,96 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 11 8 572,58 р.
подъезд№2
бульвар Радости д.14 Кв. 26 2 531,11 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 23 2 593,89 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 27 3 120,92 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 22 3 389,75 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 29 4 776,57 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 24 10 321,24 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 21 10 555,28 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 20 12 296,45 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 32 34 920,81 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 28 90 592,66 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.14 Кв. 42 2 801,04 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 38 3 127,93 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 43 3 165,69 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 34 5 684,78 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 44 7 077,88 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 48 37 375,22 р.
подъезд №4
бульвар Радости д.14 Кв. 59 3 129,47 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 55 3 447,49 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 61 3 825,20 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 64 4 044,90 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 52 4 650,34 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 49 5 120,36 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 62 8 784,89 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 57 11 579,26 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 56 17 063,36 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 50 21 680,62 р.
Бульвар Радости дом 16
подъезд №1
бульвар Радости д.16 Кв. 15 25 810,83 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 20 2 643,36 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 16 3 311,43 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 8 3 579,40 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 1 3 776,47 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 3 4 828,72 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 7 5 046,89 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 2 6 394,53 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.16 Кв. 22 1 999,04 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 34 2 778,12 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 23 2 819,30 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 32 5 300,90 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 28 5 457,64 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 24 6 539,47 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 21 11 307,18 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 30 64 575,22 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.16 Кв. 51 2 479,90 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 60 3 366,02 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 43 3 696,16 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 52 5 676,66 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 42 5 955,52 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 44 6 114,93 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 54 9 316,32 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 45 10 713,54 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 56 14 914,82 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 48 37 218,66 р.
подъезд №4
бульвар Радости д.16 Кв. 74 2 524,38 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 75 3 236,04 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 69 4 390,08 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 64 7 287,71 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 79 7 524,68 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 73 7 961,60 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 80 44 697,97 р.
Бульвар Радости дом 8
подъезд №1
бульвар Радости д.8 Кв. 23 3 474,71р.
бульвар Радости д.8 Кв. 20 3 842,39р.
бульвар Радости д.8 Кв. 28 44 167,61р.
подъезд №2
бульвар Радости д.8 Кв. 40 2 417,91р.
бульвар Радости д.8 Кв. 38 2 638,04р.
бульвар Радости д.8 Кв. 31 2 885,92р.
бульвар Радости д.8 Кв. 27 2 917,15р.
бульвар Радости д.8 Кв. 33 3 390,34р.
бульвар Радости д.8 Кв. 29 5 189,99р.
бульвар Радости д.8 Кв. 45 6 000,70р.
бульвар Радости д.8 Кв. 34 8 541,62р.
бульвар Радости д.8 Кв. 48 8 710,00р.
бульвар Радости д.8 Кв. 53 134 479,90р.
подъезд №3
бульвар Радости д.8 Кв. 66 2 043,13р.
бульвар Радости д.8 Кв. 57 2 865,70р.
бульвар Радости д.8 Кв. 75 3 929,10р.
бульвар Радости д.8 Кв. 81 4 300,02р.
бульвар Радости д.8 Кв. 72 4 922,48р.
бульвар Радости д.8 Кв. 62 5 060,12р.
бульвар Радости д.8 Кв. 69 7 245,90р.
бульвар Радости д.8 Кв. 76 7 384,40р.
бульвар Радости д.8 Кв. 78 7 403,38р.
бульвар Радости д.8 Кв. 67 12 443,10р.
бульвар Радости д.8 Кв. 71 14 074,48р.
бульвар Радости д.8 Кв. 79 16 934,62р.
бульвар Радости д.8 Кв. 84 25 319,63р.
бульвар Радости д.8 Кв. 60 29 616,06р.
подъезд №4
бульвар Радости д.8 Кв. 103 2 546,15р.
бульвар Радости д.8 Кв. 105 3 218,64р.
бульвар Радости д.8 Кв. 99 4 333,40р.
бульвар Радости д.8 Кв. 112 5 659,88р.
бульвар Радости д.8 Кв. 87 6 242,67р.
бульвар Радости д.8 Кв. 96 7 623,49р.
бульвар Радости д.8 Кв. 91 7 896,77р.
бульвар Радости д.8 Кв. 109 9 635,00р.
бульвар Радости д.8 Кв. 101 15 658,30р.
бульвар Радости д.8 Кв. 97 18 017,24р.
подъезд №5
бульвар Радости д.8 Кв. 121 2 062,45р.
бульвар Радости д.8 Кв. 108 2 160,81р.
бульвар Радости д.8 Кв. 114 3 083,94р.
бульвар Радости д.8 Кв. 132 3 155,88р.
бульвар Радости д.8 Кв. 120 3 156,26р.
бульвар Радости д.8 Кв. 135 3 939,83р.
бульвар Радости д.8 Кв. 127 4 588,10р.
бульвар Радости д.8 Кв. 123 7 659,14р.
бульвар Радости д.8 Кв. 113 8 020,96р.
бульвар Радости д.8 Кв. 136 8 302,87р.
бульвар Радости д.8 Кв. 125 9 611,50р.
бульвар Радости д.8 Кв. 122 11 069,86р.
бульвар Радости д.8 Кв. 126 13 291,20р.
бульвар Радости д.8 Кв. 119 20 354,13р.
бульвар Радости д.8 Кв. 129 130 477,52р.

← Все новости