Список должников на 20 марта 2019г. 1 квартал

26.03.2019
ул. Радужная д.18 Стр. 2 14 161,41 р.
ул. Радужная д.9 стр. 2 14 179,87 р.
ул. Радужная д.5 стр. 2 15 000,00 р.
ул. Каштановая д.14 Стр. 1 15 639,97 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 4 15 792,07 р.
б-р Радости д.43 Стр. 1 17 660,89 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 2 18 464,41 р.
ул. Радужная д.7 стр. 2 18 901,62 р.
ул. Радужная д.8 Стр. 2 19 336,20 р.
б-р Радости д.33 Стр. 4 19 801,69 р.
ул. Радужная д.24 стр. 4 20 111,93 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 3 20 700,23 р.
ул. Радужная д.24 Стр. 1 22 632,31 р.
ул. Каштановая д.2 стр. 4 33 137,30 р.
ул. Радужная д.7 Стр. 6 34 821,15 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 3 37 631,13 р.
ул. Каштановая д.14 стр. 3 39 802,12 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 4 42 437,11 р.
б-р Радости д.39 стр. 3 47 018,03 р.
ул. Радужная д.5 Стр. 1 48 409,17 р.
ул. Каштановая д.12 Стр. 3 48 515,95 р.
б-р Радости д.33 Стр. 2 60 743,49 р.
ул. Радужная д.5 стр. 3 70 105,65 р.
ул. Радужная д.11 Стр. 2 70 142,68 р.
ул. Радужная д.19 стр. 2 72 544,24 р.
ул. Радужная д.4 Стр. 1 147 067,17 р.
ул. Каштановая д.4 стр. 4 199 926,33 р.
б-р Радости д.35 стр. 6 263 251,09 р.

← Все новости