Список должников на 20 февраля 2014г. Тауны 220 ГА

25.02.2014
Задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам.
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.1 19 410,26
2 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.2 13 066,60
3 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.3 8 254,08
4 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.6 53 634,37
5 ул. Бульвар Радости, д.35, стр.3 5 786,30
6 ул. Бульвар Радости, д.39, стр.1 5 164,90
7 ул. Бульвар Радости, д.41, стр.4 4 434,89
8 ул. Бульвар Радости, д.43, стр.1 17 622,98
9 ул. Бульвар Радости, д.45, стр.1 8 452,52
10 ул. Бульвар Радости, д.45, стр.4 5 614,04
11 ул. Каштановая д.14, стр.1 14 066,88
12 ул. Каштановая д.14, стр.4 5 168,39
13 ул. Каштановая д.2, стр.2 8 526,27
14 ул. Каштановая д.2, стр.3 136 377,73
15 ул. Каштановая д.2, стр.4 7 244,76
16 ул. Каштановая д.4, стр.1 10 844,07
17 ул. Каштановая д.4, стр.4 20 803,95
18 ул. Каштановая д.6, стр.1 61 825,10
19 ул. Каштановая д.6, стр.2 58 860,87
20 ул. Каштановая д.6, стр.3 60 835,73
21 ул. Каштановая д.6, стр.4 58 594,00
22 ул. Каштановая д.8, стр.3 16 107,59
23 ул. Каштановая д.8, стр.4 8 863,47
24 ул. Радужная, д.1, стр.1 40 440,47
25 ул. Радужная, д.1, стр.2 4 418,39
26 ул. Радужная, д.1, стр.3 5 795,23
27 ул. Радужная, д.10, стр.1 7 267,18
28 ул. Радужная, д.10, стр.2 69 618,98
29 ул. Радужная, д.10, стр.3 11 450,67
30 ул. Радужная, д.12, стр.4 18 660,95
31 ул. Радужная, д.13, стр.3 6 685,99
32 ул. Радужная, д.14, стр.1 11 815,33
33 ул. Радужная, д.15, стр.1 13 443,28
34 ул. Радужная, д.16, стр.2 42 239,69
35 ул. Радужная, д.16, стр.3 5 850,10
36 ул. Радужная, д.16, стр.4 5 304,61
37 ул. Радужная, д.17, стр.1 5 970,80
38 ул. Радужная, д.18, стр.1 16 113,67
39 ул. Радужная, д.19, стр.1 65 423,42
40 ул. Радужная, д.19, стр.6 6 050,24
41 ул. Радужная, д.20, стр.3 5 261,73
42 ул. Радужная, д.20, стр.4 5 620,37
43 ул. Радужная, д.21, стр.2 35 198,52
44 ул. Радужная, д.21, стр.3 9 164,99
45 ул. Радужная, д.21, стр.4 5 504,90
46 ул. Радужная, д.23, стр.2 5 063,64
47 ул. Радужная, д.25, стр.1 17 511,28
48 ул. Радужная, д.25, стр.2 55 695,20
49 ул. Радужная, д.25, стр.3 6 937,99
50 ул. Радужная, д.3, стр.3 27 374,77
51 ул. Радужная, д.4, стр.1 27 771,40
52 ул. Радужная, д.4, стр.3 9 217,47
53 ул. Радужная, д.5, стр.1 10 199,62
54 ул. Радужная, д.6, стр.3 11 434,93
55 ул. Радужная, д.7, стр.2 9 361,65
56 ул. Радужная, д.7, стр.6 6 559,38
57 ул. Радужная, д.8, стр.1 7 436,54
58 ул. Радужная, д.8, стр.4 8 816,52
59 ул. Радужная, д.9, стр.1 18 188,19
60 ул. Радужная, д.9, стр.2 5 190,10
61 ул. Радужная, д.9, стр.5 4 277,37
62 ул. Радужная, д.9, стр.6 6 201,27

← Все новости