Список должников на 20 февраля 2014г. Пятихатки 9 ГА

25.02.2014
Задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам.
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул.Никольская, д.11, кв.1 32 642,38
2 ул.Никольская, д.11, кв.2 6 334,85
3 ул.Никольская, д.11, кв.3 14 050,45
4 ул.Никольская, д.12, кв.2 30 575,87
5 ул.Никольская, д.44, кв.2 13 623,98
6 ул.Никольская, д.40, кв.5 8 656,98
7 ул.Никольская, д.44, кв.3 7 491,12
8 ул.Никольская, д.44, кв.4 17 944,93
9 ул.Никольская, д.38, кв.5 6 721,87
10 ул.Никольская, д.42, кв.4 7 965,78
11 ул.Никольская, д.5, кв.5 10 765,00
12 ул.Никольская, д.5, кв.1 9 814,57

← Все новости