Список должников на 20 мая 2019г. 1 квартал

20.05.2019
ул. Каштановая д.4 стр. 3А 10 667,57 р.
ул. Радужная д.9 стр. 5 13 292,26 р.
ул. Радужная д.15 стр. 4 14 175,11 р.
ул. Радужная д.9 стр. 2 15 079,48 р.
б-р Радости д.33 Стр. 6 15 181,02 р.
ул. Радужная д.4 стр. 2 15 528,19 р.
б-р Радости д.33 Стр. 4 15 935,93 р.
б-р Радости д.39 стр. 4 17 500,00 р.
ул. Радужная д.10 стр. 4 18 233,71 р.
б-р Радости д.43 Стр. 1 18 562,34 р.
ул. Радужная д.24 стр. 4 19 065,04 р.
ул. Каштановая д.8 Стр. 6 19 093,01 р.
ул. Радужная д.5 стр. 2 19 278,77 р.
ул. Радужная д.23 стр. 4 20 000,00 р.
ул. Радужная д.1 Стр. 2 25 122,12 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 3 25 272,05 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 2 25 429,27 р.
ул. Каштановая д.12 Стр. 4 26 024,52 р.
ул. Каштановая д.12 Стр. 3 33 383,64 р.
ул. Радужная д.7 стр. 2 34 523,84 р.
ул. Радужная д.24 Стр. 1 37 954,29 р.
ул. Радужная д.14 Кв. 5 38 249,88 р.
ул. Радужная д.5 стр. 3 38 503,14 р.
ул. Радужная д.11 Стр. 2 40 852,10 р.
ул. Радужная д.5 Стр. 1 55 029,70 р.
ул. Каштановая д.14 стр. 3 56 658,43 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 4 59 480,86 р.
б-р Радости д.33 Стр. 2 77 274,91 р.
ул. Радужная д.19 стр. 2 89 109,56 р.
ул. Радужная д.4 Стр. 1 108 368,83 р.
ул. Каштановая д.4 стр. 4 219 114,10 р.
б-р Радости д.35 стр. 6 284 048,25 р.

← Все новости