Список должников на 20 мая 2019г. 11 квартал

20.05.2019
Бульвар Радости дом 10
подъезд №1
бульвар Радости д.10 Кв. 12 3 360,74 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 20 3 624,63 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 5 5 653,64 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 7 6 203,55 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 14 12 141,90 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 13 77 992,67 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 17 94 272,30 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.10 Кв. 36 4 421,78 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 32 4 512,74 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 39 4 555,66 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 25 4 839,30 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 22 4 942,13 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 24 6 105,61 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 31 6 273,86 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 37 7 801,31 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 30 8 226,51 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 35 11 880,66 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 40 58 304,97 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 21 68 185,89 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.10 Кв. 48 4 174,27 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 50 4 280,11 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 58 10 266,58 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 41 80 664,51 р.
Бульвар Радости дом 12
подъезд №1
бульвар Радости д.12 Кв. 15 5 383,51 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 11 6 296,86 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 4 7 062,61 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 6 38 099,05 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 12 53 306,87 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.12 Кв. 24 3 235,99 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 32 3 754,85 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 27 4 225,80 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 20 5 683,31 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 17 7 307,21 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 22 17 204,32 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 26 57 003,38 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.12 Кв. 45 3 062,51 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 47 4 379,23 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 39 5 929,65 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 34 16 947,90 р.
Бульвар Радости дом 14
подъезд №1
бульвар Радости д.14 Кв. 1 6 429,86 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 11 8 744,65 р.
подъезд№2
бульвар Радости д.14 Кв. 23 3 176,71 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 27 3 180,45 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 25 7 108,22 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 20 11 193,25 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 31 11 819,19 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 32 23 735,99 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 28 107 813,41 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.14 Кв. 33 5 530,93 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 43 4 467,50 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 34 5 835,03 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 39 6 716,97 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 48 60 441,49 р.
подъезд №4
бульвар Радости д.14 Кв. 55 3 657,39 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 64 10 147,70 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 57 11 744,14 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 50 19 705,08 р.
Бульвар Радости дом 16
подъезд №1
бульвар Радости д.16 Кв. 1 4 146,76 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 19 4 435,84 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 3 4 571,97 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 10 5 294,73 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 2 5 840,73 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 11 23 242,83 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 15 28 051,39 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 12 33 660,47 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.16 Кв. 35 3 447,98 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 38 5 934,31 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 24 6 587,10 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 31 10 768,32 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 21 11 110,11 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 32 12 745,43 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 34 14 572,86 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 30 78 492,44 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.16 Кв. 41 5 419,30 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 52 6 734,41 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 53 7 158,43 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 56 7 518,92 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 47 10 177,90 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 42 16 114,78 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 54 20 156,95 р.
подъезд №4
бульвар Радости д.16 Кв. 75 3 437,35 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 79 5 000,00 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 78 5 599,60 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 64 6 073,61 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 65 6 139,71 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 80 60 654,00 р.
Бульвар Радости дом 8
подъезд №1
бульвар Радости д.8 Кв. 27 3 729,47 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 14 3 930,71 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 22 6 040,65 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 24 6 486,63 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 20 8 002,98 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 28 20 814,72 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.8 Кв. 38 2 351,24р.
бульвар Радости д.8 Кв. 29 2 519,00р.
бульвар Радости д.8 Кв. 40 2 630,80р.
бульвар Радости д.8 Кв. 54 2 955,59р.
бульвар Радости д.8 Кв. 49 2 986,73р.
бульвар Радости д.8 Кв. 32 3 020,24р.
бульвар Радости д.8 Кв. 36 3 021,97р.
бульвар Радости д.8 Кв. 56 4 920,31р.
бульвар Радости д.8 Кв. 48 9 424,43р.
бульвар Радости д.8 Кв. 53 151 830,31р.
подъезд №3
бульвар Радости д.8 Кв. 66 2 144,18р.
бульвар Радости д.8 Кв. 77 2 659,45р.
бульвар Радости д.8 Кв. 65 3 293,00р.
бульвар Радости д.8 Кв. 70 3 946,09р.
бульвар Радости д.8 Кв. 78 4 352,18р.
бульвар Радости д.8 Кв. 81 4 555,16р.
бульвар Радости д.8 Кв. 57 6 169,86р.
бульвар Радости д.8 Кв. 82 8 059,71р.
бульвар Радости д.8 Кв. 83 8 157,98р.
бульвар Радости д.8 Кв. 71 10 378,72р.
бульвар Радости д.8 Кв. 79 10 642,52р.
бульвар Радости д.8 Кв. 69 12 306,06р.
бульвар Радости д.8 Кв. 60 16 939,76р.
подъезд №4
бульвар Радости д.8 Кв. 85 2 443,40 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 90 2 444,14 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 99 2 528,85 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 96 3 697,98 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 109 4 981,31 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 87 7 264,46 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 84 7 891,08 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 125 10 046,30р.
бульвар Радости д.8 Кв. 101 11 960,92р.
бульвар Радости д.8 Кв. 97 14 172,81р.
подъезд №5
бульвар Радости д.8 Кв. 128 2 322,30р.
бульвар Радости д.8 Кв. 124 2 771,23р.
бульвар Радости д.8 Кв. 103 2 931,70р.
бульвар Радости д.8 Кв. 118 3 270,58р.
бульвар Радости д.8 Кв. 132 3 392,55р.
бульвар Радости д.8 Кв. 122 3 639,32р.
бульвар Радости д.8 Кв. 120 13 586,66р.
бульвар Радости д.8 Кв. 136 20 264,13р.
бульвар Радости д.8 Кв. 113 21 341,02р.
бульвар Радости д.8 Кв. 129 148 642,80р.

← Все новости