Список должников на 20 июня 2019г. 10 квартал

21.06.2019
10 квартал
Бульвар Радости дом 18
подъезд №1
бульвар Радости д.18 Кв. 21 1 785,68 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 14 2 719,65 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 16 5 071,31 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 5 6 377,22 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.18 Кв. 42 17 649,06 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 38 147 920,27 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.18 Кв. 46 2 650,01 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 61 2 981,85 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 56 3 135,68 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 57 3 469,68 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 54 4 148,49 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 55 4 581,39 р.
подъезд №4
бульвар Радости д.18 Кв. 85 2 967,48 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 88 3 562,30 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 89 5 989,57 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 83 6 450,46 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 78 9 138,05 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 79 11 186,47 р.
Бульвар Радости дом 20
подъезд №1
бульвар Радости д.20 Кв. 16 2 883,38 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 9 4 214,90 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 13 4 665,25 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 1 5 013,59 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 5 18 283,07 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 2 22 079,74 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 10 56 742,01 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.20 Кв. 34 14 897,25 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 33 15 592,77 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 31 18 429,14 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 39 30 000,00 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.20 Кв. 60 2 678,21 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 49 3 205,46 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 51 3 696,31 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 45 11 063,17 р.
подъезд №4
бульвар Радости д.20 Кв. 81 5 721,34 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 78 6 216,83 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 85 19 668,20 р.
Бульвар Радости дом 22
подъезд №1
бульвар Радости д.22 Кв. 9 2 566,90 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 7 5 201,95 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 4 5 961,70 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 22 39 937,63 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.22 Кв. 28 2 017,77 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 36 4 469,50 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 21 6 151,29 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 12 7 745,53 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 8 10 388,65 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 3 13 738,53 р.
Бульвар Радости дом 24
подъезд №1
бульвар Радости д.24 Кв. 5 3 282,89 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 17 4 950,47 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 8 5 207,75 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 7 11 602,63 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 10 16 598,97 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 2 20 920,02 р.
подъезд№2
бульвар Радости д.24 Кв. 39 2 588,88 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 26 2 669,86 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 32 5 457,48 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 24 6 077,84 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 31 6 407,40 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 22 8 007,84 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 29 10 415,92 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 33 29 500,83 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 28 85 135,58 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.24 Кв. 41 2 252,68 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 56 4 483,28 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 50 7 133,39 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 54 17 532,77 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 46 50 512,34 р.
подъезд №4
бульвар Радости д.24 Кв. 76 2 387,12 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 60 20 908,07 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 59 22 974,93 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 64 23 326,26 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 73 32 545,45 р.

← Все новости