Список должников на 20 августа 2019г. 1 квартал

21.08.2019
бульвар Радости д.43 Стр. 6 6 350,70 р.
ул. Каштановая д.14 Стр. 1 6 497,15 р.
ул. Радужная д.19 Стр. 6 6 723,36 р.
ул. Радужная д.9 стр. 2 6 870,20 р.
ул. Каштановая д.8 Стр. 6 7 207,21 р.
ул. Радужная д.22 Стр. 2 7 227,33 р.
ул. Радужная д.8 Стр. 4 7 499,97 р.
ул. Радужная д.5 стр. 5 7 539,57 р.
ул. Радужная д.6 Стр. 1 7 551,74 р.
ул. Радужная д.8 Стр. 3 7 674,50 р.
ул. Каштановая д.2 Стр. 2 7 708,03 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 2 7 915,11 р.
ул. Радужная д.13 Стр. 3 8 063,53 р.
бульвар Радости д.39 Стр. 1 8 070,66 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 4 8 181,03 р.
ул. Радужная д.9 стр. 1 8 284,54 р.
бульвар Радости д.41 Стр. 4 8 640,55 р.
ул. Радужная д.12 стр. 3 8 648,49 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 1 8 770,00 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 2 9 019,79 р.
ул. Каштановая д.2 стр. 4 9 023,18 р.
ул. Радужная д.15 Стр. 1 9 359,82 р.
ул. Радужная д.6 Стр. 3 9 778,25 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 6 9 923,62 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 3 10 064,78 р.
ул. Радужная д.4 стр. 2 10 268,20 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 3 10 566,71 р.
бульвар Радости д.39 стр. 4 7 000,00 р.
ул. Радужная д.15 стр. 4 17 542,62 р.
ул. Радужная д.1 Стр. 2 19 141,68 р.
бульвар Радости д.43 Стр. 1 23 535,31 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 2 24 743,08 р.
ул. Радужная д.14 стр. 4 25 401,27 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 3 28 456,33 р.
ул. Радужная д.7 стр. 2 29 511,06 р.
ул. Радужная д.18 Стр. 1 30 956,80 р.
ул. Радужная д.9 стр. 5 33 737,57 р.
ул. Радужная д.7 Стр. 6 34 278,05 р.
ул. Каштановая д.14 стр. 3 63 783,16 р.
ул. Радужная д.5 стр. 3 66 160,00 р.
ул. Радужная д.11 Стр. 2 70 158,87 р.
ул. Радужная д.4 Стр. 1 82 171,03 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 4 84 631,37 р.
ул. Радужная д.19 стр. 2 97 515,95 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 2 103 048,70 р.
ул. Каштановая д.4 стр. 4 233 621,38 р.
бульвар Радости д.35 стр. 6 301 902,13 р.

← Все новости