Список должников на 21 августа 2019г. 10 квартал

21.08.2019
Бульвар Радости дом 18
подъезд №1
бульвар Радости д.18 Кв. 14 1 446,45 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 16 2 662,63 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 2 3 628,64 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 23 4 420,39 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 4 4 927,03 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 3 5 751,02 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 5 6 674,08 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.18 Кв. 35 2 281,53 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 28 2 695,07 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 33 5 490,93 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 25 7 228,38 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 42 14 382,65 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 38 163 633,37 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.18 Кв. 46 2 685,47 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 57 3 408,05 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 56 3 720,12 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 59 6 272,81 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 64 7 617,83 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 61 8 966,10 р.
подъезд №4
бульвар Радости д.18 Кв. 89 2 818,72 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 87 2 944,20 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 78 3 155,29 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 88 3 781,89 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 77 4 666,89 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 83 6 292,44 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 76 6 488,74 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 73 8 304,99 р.
бульвар Радости д.18 Кв. 79 18 950,37 р.
Бульвар Радости дом 20
подъезд №1
бульвар Радости д.20 Кв. 3 7 080,72 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 16 8 565,16 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 5 21 184,32 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 2 29 307,97 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 10 67 274,35 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.20 Кв. 31 7 025,22 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 33 25 692,09 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 39 38 064,51 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.20 Кв. 45 5 524,30 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 46 6 808,05 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 51 10 300,63 р.
подъезд №4
бульвар Радости д.20 Кв. 70 2 598,55 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 60 2 745,10 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 65 3 459,56 р.
бульвар Радости д.20 Кв. 81 5 676,92 р.
Бульвар Радости дом 22
подъезд №1
бульвар Радости д.22 Кв. 3 6 990,25 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 9 7 794,78 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 4 8 514,42 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 2 13 085,70 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.22 Кв. 38 3 787,44 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 29 5 114,31 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 26 11 164,90 р.
бульвар Радости д.22 Кв. 22 53 122,71 р.
Бульвар Радости дом 24
подъезд №1
бульвар Радости д.24 Кв. 8 5 055,52 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 15 5 224,38 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 1 5 332,04 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 11 6 902,97 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 17 7 360,45 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 10 14 742,30 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 3 22 788,18 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 7 22 920,42 р.
подъезд№2
бульвар Радости д.24 Кв. 22 3 246,23 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 20 3 323,80 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 25 4 663,07 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 32 5 462,54 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 31 6 725,08 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 28 7 055,58 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 24 7 219,68 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 23 10 917,82 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 29 19 912,85 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 33 40 470,20 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.24 Кв. 45 2 253,43 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 57 4 912,55 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 54 5 284,74 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 56 9 501,79 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 43 10 324,98 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 50 20 062,78 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 46 46 233,34 р.
подъезд №4
бульвар Радости д.24 Кв. 76 2 023,83 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 69 2 803,99 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 73 4 130,09 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 63 4 406,04 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 64 17 939,46 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 60 24 264,73 р.
бульвар Радости д.24 Кв. 59 31 747,44 р.

← Все новости