Список должников на 21 августа 2019г. 11 квартал

21.08.2019
Бульвар Радости дом 10
подъезд №1
бульвар Радости д.10 Кв. 20 3 282,44 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 12 3 936,77 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 15 5 100,76 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 5 5 839,30 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 8 8 897,56 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 7 10 236,93 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 14 16 621,48 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 13 89 420,88 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 17 105 871,31 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.10 Кв. 39 5 461,78 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 36 7 669,42 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 37 17 177,70 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 22 19 156,66 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 40 68 631,19 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 21 79 290,07 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.10 Кв. 59 4 090,97 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 52 4 093,72 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 50 16 330,73 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 41 86 127,37 р.
Бульвар Радости дом 12
подъезд №1
бульвар Радости д.12 Кв. 8 2 800,28 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 6 4 857,07 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 15 5 205,01 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 14 10 077,26 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 12 46 045,44 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.12 Кв. 28 4 166,08 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 27 4 453,48 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 23 5 683,42 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 20 6 007,48 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 17 7 633,10 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 24 11 174,39 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 32 12 009,12 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 22 17 171,99 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 26 75 548,02 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.12 Кв. 40 3 028,40 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 43 4 128,94 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 47 7 606,83 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 34 15 608,77 р.
Бульвар Радости дом 14
подъезд №1
бульвар Радости д.14 Кв. 11 7 614,92 р.
подъезд№2
бульвар Радости д.14 Кв. 22 3 636,65 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 27 4 581,42 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 24 5 382,65 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 31 13 070,22 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 20 14 259,27 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 32 26 776,01 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 28 118 495,57 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.14 Кв. 33 2 963,07 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 38 3 447,96 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 43 3 610,65 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 39 3 779,78 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 45 3 952,55 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 41 13 733,01 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 37 17 482,98 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 48 77 964,26 р.
подъезд №4
бульвар Радости д.14 Кв. 55 3 413,20 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 61 3 999,99 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 57 11 778,22 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 50 16 447,07 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 64 20 990,97 р.
Бульвар Радости дом 16
подъезд №1
бульвар Радости д.16 Кв. 20 2 771,43 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 7 4 579,23 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 19 6 341,94 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 1 7 800,88 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 10 10 058,11 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 3 10 087,50 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 2 12 736,49 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 12 31 751,65 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 11 37 483,33 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.16 Кв. 35 3 051,44 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 22 3 738,19 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 23 4 153,91 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 36 4 316,11 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 28 5 985,23 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 34 9 620,04 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 31 9 747,52 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 30 89 015,42 р.
подъезд №3
бульвар Радости д.16 Кв. 60 3 176,80 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 43 3 222,20 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 57 4 010,65 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 45 4 679,95 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 58 6 268,27 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 56 12 698,23 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 54 13 102,18 р.
подъезд №4
бульвар Радости д.16 Кв. 65 4 870,59 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 68 5 130,91 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 78 5 779,06 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 79 6 193,72 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 80 72 124,55 р.
Бульвар Радости дом 8
подъезд №1
бульвар Радости д.8 Кв. 8 2 717,66 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 14 4 054,51 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 22 5 653,05 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 29 5 789,86 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 20 7 659,71 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 28 35 253,44 р.
подъезд №2
бульвар Радости д.8 Кв. 56 2 404,31р.
бульвар Радости д.8 Кв. 49 2 775,48р.
бульвар Радости д.8 Кв. 32 2 944,98р.
бульвар Радости д.8 Кв. 36 2 980,95р.
бульвар Радости д.8 Кв. 34 3 131,47р.
бульвар Радости д.8 Кв. 51 3 178,86р.
бульвар Радости д.8 Кв. 54 4 900,01р.
бульвар Радости д.8 Кв. 48 10 067,98р.
бульвар Радости д.8 Кв. 53 167 982,33р.
подъезд №3
бульвар Радости д.8 Кв. 61 2 590,42р.
бульвар Радости д.8 Кв. 72 2 672,64р.
бульвар Радости д.8 Кв. 82 3 836,38р.
бульвар Радости д.8 Кв. 57 4 514,74р.
бульвар Радости д.8 Кв. 69 7 258,18р.
бульвар Радости д.8 Кв. 73 7 319,28р.
бульвар Радости д.8 Кв. 71 7 349,83р.
бульвар Радости д.8 Кв. 70 7 611,80р.
бульвар Радости д.8 Кв. 79 9 913,84р.
бульвар Радости д.8 Кв. 84 20 003,61р.
бульвар Радости д.8 Кв. 60 30 652,94р.
подъезд №4
бульвар Радости д.8 Кв. 89 4 064,68 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 101 4 220,93 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 85 4 465,75 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 103 4 735,38 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 90 5 182,34 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 87 11 914,44 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 97 21 090,51 р.
подъезд №5
бульвар Радости д.8 Кв. 118 3 176,08р.
бульвар Радости д.8 Кв. 135 3 433,21р.
бульвар Радости д.8 Кв. 134 3 965,96р.
бульвар Радости д.8 Кв. 119 4 263,91р.
бульвар Радости д.8 Кв. 125 5 019,20р.
бульвар Радости д.8 Кв. 114 6 595,18р.
бульвар Радости д.8 Кв. 122 9 349,03р.
бульвар Радости д.8 Кв. 123 9 623,42р.
бульвар Радости д.8 Кв. 120 11 837,21р.
бульвар Радости д.8 Кв. 126 21 477,31р.
бульвар Радости д.8 Кв. 113 29 092,80р.
бульвар Радости д.8 Кв. 136 29 687,17р.
бульвар Радости д.8 Кв. 129 162 647,54р.

← Все новости