Список должников на 20 сентября 2019г. МКД 9 квартал

20.09.2019
ул. Никольская д.14 Кв. 5 2 756,68р.
ул. Никольская д.37 Кв. 5 3 081,07р.
ул. Никольская д.15 Кв. 5 3 161,49р.
ул. Никольская д.3 Кв. 5 3 282,82р.
ул. Никольская д.42 Кв. 3 3 486,81р.
ул. Никольская д.50 Кв. 4 3 553,98р.
ул. Никольская д.44 Кв. 3 3 704,26р.
ул. Никольская д.14 Кв. 4 3 747,61р.
ул. Никольская д.39 Кв. 1 3 939,56р.
ул. Никольская д.11 Кв. 1 4 044,56р.
ул. Никольская д.38 Кв. 1 4 263,40р.
ул. Никольская д.12 Кв. 1 4 300,29р.
ул. Никольская д.43 Кв. 3 4 443,69р.
ул. Никольская д.42 Кв. 1 4 888,29р.
ул. Никольская д.48 Кв. 5 5 447,42р.
ул. Никольская д.48 Кв. 1 5 589,26р.
ул. Никольская д.45 Кв. 2 6 934,91р.
ул. Никольская д.48 Кв. 4 7 149,29р.
ул. Никольская д.2 Кв. 1 7 508,24р.
ул. Никольская д.50 Кв. 2 7 754,92р.
ул. Никольская д.15 Кв. 3 9 040,29р.
ул. Никольская д.43 Кв. 1 9 837,47р.
ул. Никольская д.31 Кв. 5 10 199,71р.
ул. Никольская д.7 Кв. 1 10 962,56р.
ул. Никольская д.45 Кв. 5 11 400,14р.
ул. Никольская д.41 Кв. 2 12 225,97р.
ул. Никольская д.31 Кв. 4 13 737,18р.
ул. Никольская д.37 Кв. 1 14 911,62р.
ул. Никольская д.12 Кв. 2 17 412,56р.
ул. Никольская д.31 Кв. 3 17 789,11р.
ул. Никольская д.43 Кв. 4 19 359,27р.
ул. Никольская д.7 Кв. 4 21 347,28р.
ул. Никольская д.40 Кв. 5 26 633,42р.
ул. Никольская д.44 Кв. 4 33 582,83р.
ул. Никольская д.38 Кв. 5 46 708,71р.
ул. Никольская д.12 Кв. 5 48 932,73р.
ул. Никольская д.46 Кв. 3 83 015,64р.
ул. Никольская д.50 Кв. 5 113 292,16р.
ул. Никольская д.44 Кв. 5 123 444,33р.
ул. Никольская д.5 Кв. 2 157 550,29р.
ул. Никольская д.5 Кв. 1 163 345,24р.
ул. Никольская д.38 Кв. 3 186 351,94р.

← Все новости