Список должников на 20 октября 2019г. 1 квартал

21.10.2019
ул. Каштановая д.14 Стр. 1 2 449,02 р.
ул. Каштановая д.2 Стр. 2 6 066,68 р.
ул. Радужная д.2 Стр. 2 6 756,39 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 3 6 829,45 р.
ул. Радужная д.22 Стр. 2 6 916,96 р.
бульвар Радости д.45 Стр. 4 7 141,87 р.
ул. Радужная д.15 Стр. 1 7 432,00 р.
ул. Радужная д.13 Стр. 3 7 534,77 р.
ул. Каштановая д.12 Стр. 3 7 735,99 р.
бульвар Радости д.41 стр. 2 7 864,60 р.
ул. Радужная д.8 Стр. 3 7 986,32 р.
бульвар Радости д.43 Стр. 3 8 000,00 р.
ул. Радужная д.11 стр. 3 8 142,58 р.
ул. Радужная д.5 стр. 5 8 160,73 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 4 8 341,98 р.
ул. Каштановая д.2 стр. 4 8 643,80 р.
ул. Радужная д.17 стр. 3 8 837,02 р.
ул. Каштановая д.8 Стр. 6 9 232,75 р.
ул. Радужная д.19 стр. 5 9 390,73 р.
ул. Радужная д.19 Стр. 6 10 435,56 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 3 10 491,77 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 4 10 765,40 р.
ул. Радужная д.1 Стр. 2 12 533,80 р.
ул. Радужная д.6 Стр. 3 12 807,75 р.
бульвар Радости д.39 стр. 4 14 473,82 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 2 14 825,49 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 1 16 931,31 р.
ул. Радужная д.5 стр. 2 17 375,68 р.
ул. Радужная д.14 стр. 4 20 121,97 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 3 20 214,86 р.
ул. Радужная д.7 Стр. 6 21 905,19 р.
бульвар Радости д.43 Стр. 1 22 887,69 р.
ул. Радужная д.9 стр. 2 24 784,70 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 2 26 874,12 р.
ул. Радужная д.7 стр. 2 27 276,73 р.
ул. Радужная д.18 Стр. 1 29 360,87 р.
ул. Радужная д.14 стр. 5 34 378,76 р.
ул. Радужная д.5 стр. 3 45 734,09 р.
ул. Радужная д.9 стр. 5 47 834,99 р.
ул. Каштановая д.14 стр. 3 82 183,47 р.
ул. Радужная д.11 Стр. 2 86 434,97 р.
ул. Радужная д.4 Стр. 1 90 192,48 р.
ул. Радужная д.19 стр. 2 93 768,62 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 4 101 980,56 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 2 120 827,10 р.
ул. Каштановая д.4 стр. 4 252 103,65 р.
бульвар Радости д.35 стр. 6 322 503,56 р.

← Все новости