Список должников на 20 октября 2019г. 9 квартал. МКД

21.10.2019
ул. Никольская д.5 Кв. 4 2 702,67р.
ул. Никольская д.15 Кв. 1 2 712,31р.
ул. Никольская д.10 Кв. 4 2 765,52р.
ул. Никольская д.41 Кв. 5 3 341,96р.
ул. Никольская д.39 Кв. 2 3 398,56р.
ул. Никольская д.37 Кв. 5 3 529,49р.
ул. Никольская д.37 Кв. 3 3 635,63р.
ул. Никольская д.7 Кв. 1 3 646,19р.
ул. Никольская д.17 Кв. 4 3 741,42р.
ул. Никольская д.4 Кв. 1 4 064,97р.
ул. Никольская д.38 Кв. 1 4 112,94р.
ул. Никольская д.45 Кв. 1 4 520,37р.
ул. Никольская д.31 Кв. 4 4 959,47р.
ул. Никольская д.10 Кв. 5 5 000,00р.
ул. Никольская д.12 Кв. 4 5 000,00р.
ул. Никольская д.46 Кв. 2 5 012,31р.
ул. Никольская д.29 Кв. 5 6 012,04р.
ул. Никольская д.45 Кв. 2 8 014,58р.
ул. Никольская д.39 Кв. 1 8 237,83р.
ул. Никольская д.37 Кв. 1 8 446,68р.
ул. Никольская д.43 Кв. 3 9 086,63р.
ул. Никольская д.2 Кв. 1 10 243,50р.
ул. Никольская д.3 Кв. 1 10 385,29р.
ул. Никольская д.50 Кв. 2 11 184,70р.
ул. Никольская д.48 Кв. 4 12 714,82р.
ул. Никольская д.15 Кв. 3 12 999,37р.
ул. Никольская д.43 Кв. 1 14 766,01р.
ул. Никольская д.40 Кв. 5 15 513,01р.
ул. Никольская д.43 Кв. 4 15 620,88р.
ул. Никольская д.41 Кв. 2 16 526,13р.
ул. Никольская д.45 Кв. 5 17 436,94р.
ул. Никольская д.12 Кв. 2 19 550,15р.
ул. Никольская д.31 Кв. 3 22 188,25р.
ул. Никольская д.7 Кв. 4 25 298,40р.
ул. Никольская д.44 Кв. 4 38 460,06р.
ул. Никольская д.38 Кв. 5 40 634,94р.
ул. Никольская д.12 Кв. 5 57 221,79р.
ул. Никольская д.46 Кв. 3 89 292,58р.
ул. Никольская д.50 Кв. 5 112 274,88р.
ул. Никольская д.44 Кв. 5 133 860,49р.
ул. Никольская д.5 Кв. 2 160 527,50р.
ул. Никольская д.5 Кв. 1 170 925,16р.
ул. Никольская д.38 Кв. 3 194 387,13р.

← Все новости