Список должников на 20 марта 2014г. Тауны 220 Га

25.03.2014
Задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам.
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.2 18 400,37
2 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.3 7 888,97
3 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.4 5 667,41
4 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.5 9 470,54
5 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.6 48 938,77
6 ул. Бульвар Радости, д.35, стр.1 1 003,02
7 ул. Бульвар Радости, д.39, стр.1 10 229,87
8 ул. Бульвар Радости, д.41, стр.3 8 405,23
9 ул. Бульвар Радости, д.43, стр.1 12 007,64
10 ул. Бульвар Радости, д.43, стр.3 4 518,51
11 ул. Бульвар Радости, д.45, стр.1 12 806,47
12 ул. Бульвар Радости, д.45, стр.3 2 639,01
13 ул. Каштановая д.12, стр.3 7 517,83
14 ул. Каштановая д.12, стр.4 7 343,62
15 ул. Каштановая д.14, стр.1 18 822,50
16 ул. Каштановая д.2, стр.2 17 752,05
17 ул. Каштановая д.2, стр.3 142 768,55
18 ул. Каштановая д.4, стр.1 5 755,44
19 ул. Каштановая д.4, стр.4 5 568,85
20 ул. Каштановая д.6, стр.1 67 655,13
21 ул. Каштановая д.6, стр.2 63 920,37
22 ул. Каштановая д.6, стр.3 66 131,14
23 ул. Каштановая д.6, стр.4 63 279,25
24 ул. Каштановая д.8, стр.1 5 338,14
25 ул. Каштановая д.8, стр.2 7 442,11
26 ул. Каштановая д.8, стр.3 15 978,94
27 ул. Каштановая д.8, стр.4 9 612,65
28 ул. Радужная, д.1, стр.1 44 998,25
29 ул. Радужная, д.1, стр.2 4 507,16
30 ул. Радужная, д.10, стр.2 60 651,34
31 ул. Радужная, д.10, стр.3 5 252,23
32 ул. Радужная, д.11, стр.2 8 572,11
33 ул. Радужная, д.12, стр.3 5 839,25
34 ул. Радужная, д.12, стр.4 23 344,11
35 ул. Радужная, д.12, стр.5 7 884,76
36 ул. Радужная, д.13, стр.1 4 898,64
37 ул. Радужная, д.13, стр.3 6 587,86
38 ул. Радужная, д.14, стр.2 5 488,90
39 ул. Радужная, д.14, стр.6 8 756,27
40 ул. Радужная, д.15, стр.4 5 386,81
41 ул. Радужная, д.16, стр.2 48 124,45
42 ул. Радужная, д.16, стр.4 11 398,67
43 ул. Радужная, д.18, стр.1 8 499,45
44 ул. Радужная, д.18, стр.4 4 819,17
45 ул. Радужная, д.19, стр.1 75 180,76
46 ул. Радужная, д.19, стр.6 12 105,67
47 ул. Радужная, д.2, стр.2 3 852,67
48 ул. Радужная, д.2, стр.3 4 707,74
49 ул. Радужная, д.20, стр.3 6 386,23
50 ул. Радужная, д.21, стр.1 1 182,22
51 ул. Радужная, д.21, стр.2 34 398,47
52 ул. Радужная, д.21, стр.4 9 352,17
53 ул. Радужная, д.22, стр.4 6 141,89
54 ул. Радужная, д.23, стр.2 5 042,48
55 ул. Радужная, д.24, стр.1 3 226,19
56 ул. Радужная, д.24, стр.2 9 990,33
57 ул. Радужная, д.25, стр.1 11 911,26
58 ул. Радужная, д.25, стр.2 60 752,31
59 ул. Радужная, д.25, стр.3 7 169,97
60 ул. Радужная, д.3, стр.3 32 080,74
61 ул. Радужная, д.4, стр.1 33 592,32
62 ул. Радужная, д.4, стр.3 13 523,58
63 ул. Радужная, д.5, стр.1 10 392,92
64 ул. Радужная, д.5, стр.6 5 300,40
65 ул. Радужная, д.7, стр.1 4 662,12
66 ул. Радужная, д.7, стр.2 14 271,35
67 ул. Радужная, д.7, стр.3 1 382,59
68 ул. Радужная, д.7, стр.6 13 638,00
69 ул. Радужная, д.8, стр.1 15 226,16
70 ул. Радужная, д.8, стр.4 13 242,44
71 ул. Радужная, д.9, стр.1 24 076,75
72 ул. Радужная, д.9, стр.2 12 493,35
73 ул. Радужная, д.9, стр.5 4 286,75
74 ул. Радужная, д.9, стр.6 6 142,35

← Все новости