Список должников на 20 ноября 2019г. 1 квартал

22.11.2019


ул. Радужная д.11 стр. 3 7 543,65 р.
ул. Радужная д.7 стр. 3 7 697,26 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 6 7 714,10 р.
ул. Радужная д.2 Стр. 1 7 748,04 р.
ул. Радужная д.9 стр. 1 7 812,63 р.
ул. Радужная д.13 Стр. 3 7 960,04 р.
ул. Радужная д.14 Стр. 3 7 962,30 р.
ул. Радужная д.14 Стр. 1 8 010,47 р.
ул. Радужная д.5 стр. 5 8 237,31 р.
ул. Радужная д.24 стр. 5 8 517,42 р.
ул. Радужная д.15 стр. 4 8 678,42 р.
ул. Радужная д.17 стр. 3 8 812,57 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 2 9 179,47 р.
ул. Радужная д.19 стр. 5 9 787,41 р.
бульвар Радости д.41 Стр. 3 9 880,03 р.
бульвар Радости д.43 Стр. 3 9 980,88 р.
бульвар Радости д.41 стр. 2 10 000,00 р.
ул. Радужная д.4 стр. 2 11 399,86 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 2 12 830,54 р.
ул. Радужная д.6 Стр. 3 13 540,69 р.
бульвар Радости д.39 стр. 4 15 000,00 р.
ул. Радужная д.7 Стр. 6 15 000,00 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 3 15 144,82 р.
бульвар Радости д.43 Стр. 1 16 519,76 р.
ул. Каштановая д.2 стр. 4 17 570,41 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 3 19 764,75 р.
ул. Радужная д.9 стр. 2 21 512,11 р.
ул. Радужная д.19 Стр. 6 21 982,27 р.
ул. Радужная д.5 Стр. 1 24 053,60 р.
ул. Радужная д.14 стр. 4 27 284,49 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 2 35 429,16 р.
ул. Радужная д.18 Стр. 1 38 850,05 р.
ул. Радужная д.9 стр. 5 54 986,81 р.
ул. Каштановая д.14 стр. 3 91 661,23 р.
ул. Радужная д.4 Стр. 1 94 167,45 р.
ул. Радужная д.11 Стр. 2 94 463,39 р.
ул. Радужная д.19 стр. 2 101 041,90 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 4 101 551,89 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 2 129 864,99 р.
бульвар Радости д.35 стр. 6 332 991,08 р.

← Все новости