Список должников на 20 января 2020 г. 1 квартал

20.01.2020
ул. Каштановая д.8 Стр. 1 9 317,20 р.
ул. Радужная д.14 Стр. 3 9 354,14 р.
ул. Радужная д.17 стр. 3 9 538,65 р.
ул. Радужная д.8 Стр. 2 9 715,50 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 3 10 034,61 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 3 10 081,92 р.
ул. Радужная д.15 Стр. 1 10 124,52 р.
ул. Радужная д.7 стр. 3 10 573,49 р.
ул. Радужная д.4 стр. 2 10 727,95 р.
ул. Радужная д.7 стр. 4 10 984,46 р.
бульвар Радости д.39 стр. 4 11 296,00 р.
ул. Каштановая д.12 Стр. 3 11 412,35 р.
ул. Радужная д.19 Стр. 6 11 834,79 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 2 13 304,56 р.
ул. Радужная д.18 Стр. 2 14 031,73 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 4 14 271,48 р.
ул. Радужная д.7 Стр. 6 14 508,32 р.
ул. Радужная д.9 стр. 5 14 793,67 р.
бульвар Радости д.41 стр. 2 16 981,76 р.
ул. Радужная д.7 стр. 2 17 825,78 р.
бульвар Радости д.43 Стр. 1 19 263,71 р.
ул. Радужная д.5 стр. 2 19 516,19 р.
ул. Радужная д.1 Стр. 2 19 880,92 р.
ул. Радужная д.9 стр. 2 19 932,77 р.
ул. Радужная д.18 Стр. 1 20 321,82 р.
ул. Каштановая д.2 стр. 4 22 596,62 р.
ул. Радужная д.6 Стр. 3 23 154,32 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 6 24 289,73 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 2 26 291,23 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 3 31 154,55 р.
ул. Радужная д.4 Стр. 1 53 535,76 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 2 100 893,42 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 4 105 386,96 р.
ул. Радужная д.11 Стр. 2 115 990,99 р.
ул. Радужная д.19 стр. 2 117 679,39 р.
бульвар Радости д.35 стр. 6 350 289,84 р.

← Все новости