Список должников на 20 февраля 2020г. 1 квартал

20.02.2020
1 квартал
ул. Радужная д.22 Стр. 2 7 500,51 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 2 7 602,64 р.
ул. Радужная д.22 Стр. 1 8 422,54 р.
ул. Радужная д.15 стр. 4 8 515,36 р.
ул. Радужная д.5 стр. 2 9 000,00 р.
ул. Радужная д.7 стр. 3 9 224,75 р.
ул. Радужная д.14 Стр. 3 9 737,77 р.
ул. Радужная д.10 стр. 4 9 824,89 р.
ул. Радужная д.2 Стр. 1 10 473,64 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 4 10 877,38 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 1 10 942,82 р.
бульвар Радости д.41 Стр. 3 12 500,62 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 2 12 890,53 р.
ул. Радужная д.14 стр. 4 13 043,33 р.
ул. Радужная д.1 Стр. 2 13 380,08 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 2 15 531,30 р.
ул. Каштановая д.12 Стр. 4 16 819,08 р.
ул. Каштановая д.2 стр. 4 17 150,92 р.
бульвар Радости д.41 стр. 2 18 445,73 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 3 19 383,35 р.
бульвар Радости д.39 стр. 4 19 498,59 р.
ул. Радужная д.15 Стр. 1 20 287,82 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 3 21 211,42 р.
ул. Радужная д.9 стр. 5 22 006,52 р.
ул. Каштановая д.12 Стр. 3 22 604,19 р.
ул. Радужная д.19 Стр. 6 23 643,58 р.
ул. Радужная д.7 Стр. 6 24 233,68 р.
бульвар Радости д.39 стр. 3 25 908,15 р.
бульвар Радости д.43 Стр. 1 27 821,73 р.
ул. Радужная д.18 Стр. 1 31 059,84 р.
ул. Радужная д.9 стр. 2 31 411,86 р.
ул. Радужная д.6 Стр. 3 33 252,08 р.
ул. Радужная д.5 Стр. 1 52 238,41 р.
ул. Радужная д.4 Стр. 1 55 740,15 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 4 99 694,43 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 2 107 443,42 р.
ул. Радужная д.11 Стр. 2 125 765,57 р.
ул. Радужная д.19 стр. 2 127 174,94 р.
ул. Каштановая д.4 стр. 4 261 506,23 р.
бульвар Радости д.35 стр. 6 361 220,78 р.

← Все новости