Контакты
Адрес почтовый: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.1А
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф. 27
Менеджеры по работе с клиентами: 8(495)181-37-87 (доб. 4)
Дорошкевич Мария Олеговна
Козлова Анна Викторовна
электронная почта: upr-comp220@uk-ks2.ru
Бухгалтеры по расчетам:
кварталы № 9, 2.2, 4.1, 4,2, 13: 8(495)181-37-87 (доб. 2)
Абдразакова Светлана Альбертовна
электронная почта: comfort2@uk-ks2.ru
кварталы № 2.3, 3,10
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Корчагина Марина Александровна
электронная почта: korchagina@uk-ks2.ru
кварталы № 1, 2.1, 5, 11
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Горбунова Ирина Николаевна
электронная почта: uk-mechta@uk-ks2.ru
Главный инженер
8(915)093-56-04
Шкадин Андрей Владимирович
электронная почта shkadin@uk-ks2.ru
Заместитель генерального директора по благоустройству
8(985)290-55-82
Чирков Александр Николаевич
электронная почта chirkov@uk-ks2.ru
Начальники службы эксплуатации::
Кварталы № 10; 11; 3; 2.1; 2.2; 5; 4.1
Вараев Александр Анатольевич
8(985)723-21-80
электронная почта varaev@cmft.ru
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф. 27
Менеджеры по работе с клиентами: 8(495)181-37-87 (доб. 4)
Дорошкевич Мария Олеговна
Козлова Анна Викторовна
электронная почта: upr-comp220@uk-ks2.ru
Бухгалтеры по расчетам:
кварталы № 9, 2.2, 4.1, 4,2, 13: 8(495)181-37-87 (доб. 2)
Абдразакова Светлана Альбертовна
электронная почта: comfort2@uk-ks2.ru
кварталы № 2.3, 3,10
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Корчагина Марина Александровна
электронная почта: korchagina@uk-ks2.ru
кварталы № 1, 2.1, 5, 11
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Горбунова Ирина Николаевна
электронная почта: uk-mechta@uk-ks2.ru
Главный инженер
8(915)093-56-04
Шкадин Андрей Владимирович
электронная почта shkadin@uk-ks2.ru
Заместитель генерального директора по благоустройству
8(985)290-55-82
Чирков Александр Николаевич
электронная почта chirkov@uk-ks2.ru
Начальники службы эксплуатации::
Кварталы № 10; 11; 3; 2.1; 2.2; 5; 4.1
Вараев Александр Анатольевич
8(985)723-21-80
электронная почта varaev@cmft.ru
Кварталы № 2.3; 4.2; 13; 1;
Коломенский Сергей Дмитриевич
8-965-390-30-00,
Квартал № 9
Меламуд Анна Викторовна
8-985-621-82-16
Участковый уполномоченный полиции
8(985)052-71-61
Максимов Максим Анатольевич
Дежурная часть 8(495) 993-94-00
Диспетчерская ЖК "Мечта"
8(495)181-31-31
Круглосуточно
Перейти в раздел
Список должников на 20 апреля 2014г. Тауны 220 Га
23.04.2014
| № п/п | Адрес объекта | Сумма задолженности, руб. |
| 1 | ул. Бульвар Радости, д.31, стр.1 | 6 550,71 |
| 2 | ул. Бульвар Радости, д.33, стр.2 | 23 738,53 |
| 3 | ул. Бульвар Радости, д.33, стр.4 | 11 160,54 |
| 4 | ул. Бульвар Радости, д.33, стр.5 | 14 180,38 |
| 5 | ул. Бульвар Радости, д.33, стр.6 | 46 070,39 |
| 6 | ул. Бульвар Радости, д.35, стр.1 | 5 267,49 |
| 7 | ул. Бульвар Радости, д.39, стр.1 | 15 319,21 |
| 8 | ул. Бульвар Радости, д.43, стр.1 | 5 795,84 |
| 9 | ул. Бульвар Радости, д.43, стр.3 | 9 142,31 |
| 10 | ул. Бульвар Радости, д.43, стр.4 | 4 311,93 |
| 11 | ул. Бульвар Радости, д.45, стр.1 | 17 170,36 |
| 12 | ул. Бульвар Радости, д.45, стр.3 | 2 111,21 |
| 13 | ул. Бульвар Радости, д.45, стр.4 | 5 352,87 |
| 14 | ул. Каштановая д.12, стр.3 | 14 760,71 |
| 15 | ул. Каштановая д.14, стр.1 | 23 505,80 |
| 16 | ул. Каштановая д.14, стр.4 | 5 789,14 |
| 17 | ул. Каштановая д.2, стр.2 | 25 361,42 |
| 18 | ул. Каштановая д.2, стр.3 | 133 855,95 |
| 19 | ул. Каштановая д.2, стр.4 | 5 611,26 |
| 20 | ул. Каштановая д.4, стр.1 | 5 547,51 |
| 21 | ул. Каштановая д.4, стр.31 | 1 788,33 |
| 22 | ул. Каштановая д.4, стр.4 | 10 686,08 |
| 23 | ул. Каштановая д.6, стр.1 | 73 008,54 |
| 24 | ул. Каштановая д.6, стр.2 | 68 660,26 |
| 25 | ул. Каштановая д.6, стр.3 | 71 330,48 |
| 26 | ул. Каштановая д.6, стр.4 | 68 114,83 |
| 27 | ул. Каштановая д.8, стр.3 | 22 974,30 |
| 28 | ул. Каштановая д.8, стр.4 | 9 476,49 |
| 29 | ул. Радужная, д.1, стр.1 | 49 559,78 |
| 30 | ул. Радужная, д.1, стр.2 | 4 474,94 |
| 31 | ул. Радужная, д.10, стр.1 | 5 712,83 |
| 32 | ул. Радужная, д.10, стр.2 | 56 936,37 |
| 33 | ул. Радужная, д.10, стр.3 | 10 560,61 |
| 34 | ул. Радужная, д.11, стр.2 | 16 034,54 |
| 35 | ул. Радужная, д.12, стр.3 | 5 067,71 |
| 36 | ул. Радужная, д.12, стр.4 | 27 970,74 |
| 37 | ул. Радужная, д.12, стр.5 | 3 968,24 |
| 38 | ул. Радужная, д.13, стр.3 | 6 045,77 |
| 39 | ул. Радужная, д.14, стр.1 | 5 591,60 |
| 40 | ул. Радужная, д.14, стр.3 | 8 733,47 |
| 41 | ул. Радужная, д.14, стр.4 | 4 691,81 |
| 42 | ул. Радужная, д.14, стр.6 | 6 480,52 |
| 43 | ул. Радужная, д.15, стр.1 | 6 469,79 |
| 44 | ул. Радужная, д.15, стр.4 | 5 450,45 |
| 45 | ул. Радужная, д.16, стр.1 | 4 408,51 |
| 46 | ул. Радужная, д.16, стр.2 | 54 454,40 |
| 47 | ул. Радужная, д.16, стр.3 | 5 351,91 |
| 48 | ул. Радужная, д.17, стр.1 | 5 516,31 |
| 49 | ул. Радужная, д.17, стр.3 | 4 817,19 |
| 50 | ул. Радужная, д.18, стр.1 | 15 477,76 |
| 51 | ул. Радужная, д.18, стр.4 | 5 254,37 |
| 52 | ул. Радужная, д.19, стр.1 | 83 872,61 |
| 53 | ул. Радужная, д.19, стр.6 | 17 936,65 |
| 54 | ул. Радужная, д.2, стр.2 | 5 407,61 |
| 55 | ул. Радужная, д.20, стр.3 | 4 995,97 |
| 56 | ул. Радужная, д.21, стр.2 | 34 554,93 |
| 57 | ул. Радужная, д.21, стр.5 | 6 327,19 |
| 58 | ул. Радужная, д.22, стр.4 | 5 985,97 |
| 59 | ул. Радужная, д.23, стр.1 | 5 383,90 |
| 60 | ул. Радужная, д.23, стр.2 | 4 938,00 |
| 61 | ул. Радужная, д.23, стр.4 | 7 462,36 |
| 62 | ул. Радужная, д.24, стр.1 | 8 672,02 |
| 63 | ул. Радужная, д.24, стр.2 | 14 896,09 |
| 64 | ул. Радужная, д.24, стр.4 | 6 504,82 |
| 65 | ул. Радужная, д.25, стр.1 | 17 545,47 |
| 66 | ул. Радужная, д.25, стр.2 | 64 247,66 |
| 67 | ул. Радужная, д.25, стр.3 | 6 780,90 |
| 68 | ул. Радужная, д.3, стр.3 | 36 774,29 |
| 69 | ул. Радужная, д.4, стр.1 | 39 669,47 |
| 70 | ул. Радужная, д.4, стр.3 | 17 828,49 |
| 71 | ул. Радужная, д.5, стр.1 | 9 083,82 |
| 72 | ул. Радужная, д.5, стр.6 | 10 494,98 |
| 73 | ул. Радужная, д.7, стр.1 | 9 315,69 |
| 74 | ул. Радужная, д.7, стр.2 | 18 885,71 |
| 75 | ул. Радужная, д.8, стр.1 | 6 824,47 |
| 76 | ул. Радужная, д.8, стр.4 | 17 656,91 |
| 77 | ул. Радужная, д.8, стр.5 | 5 501,45 |
| 78 | ул. Радужная, д.9, стр.1 | 29 105,51 |
| 79 | ул. Радужная, д.9, стр.2 | 18 661,74 |
| 80 | ул. Радужная, д.9, стр.3 | 6 382,39 |
| 81 | ул. Радужная, д.9, стр.5 | 8 564,12 |
| 82 | ул. Радужная, д.9, стр.6 | 5 790,29 |
|
|
| 1 561 723,97 |