Список должников на 22 сентября. Тауны 220 Га

22.09.2014
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Каштановая д.2, стр.3 162 892,95р.
2 ул. Радужная, д.25, стр.2 85 654,72р.
3 ул. Радужная, д.1, стр.1 72 384,99р.
4 ул. Радужная, д.4, стр.1 59 803,83р.
5 ул. Радужная, д.11, стр.2 48 584,75р.
6 ул. Радужная, д.21, стр.2 42 685,39р.
7 ул. Радужная, д.7, стр.2 41 787,69р.
8 ул. Каштановая д.4, стр.4 34 313,38р.
9 ул. Радужная, д.7, стр.1 30 806,14р.
10 ул. Радужная, д.19, стр.6 28 437,38р.
11 ул. Каштановая д.4, стр.3/1 20 417,04р.
12 ул. Радужная, д.24, стр.1 19 601,04р.
13 ул. Радужная, д.35, стр.1 18 060,90р.
14 ул. Радужная, д.43, стр.1 17 642,26р.
15 ул. Радужная, д.10, стр.3 17 619,33р.
16 ул. Радужная, д.33, стр.1 16 676,89р.
17 ул. Радужная, д.6, стр.3 16 106,51р.
18 ул. Радужная, д.18, стр.2 14 791,68р.
19 ул. Радужная, д.16, стр.4 14 579,98р.
20 ул. Радужная, д.15, стр.1 14 129,56р.
21 ул. Радужная, д.9, стр.5 13 089,35р.
22 ул. Радужная, д.9, стр.3 12 335,42р.
23 ул. Радужная, д.10, стр.2 12 005,01р.
24 ул. Радужная, д.9, стр.2 11 667,25р.
25 ул. Каштановая д.2, стр.2 10 646,46р.
26 ул. Бульвар Радости, д.43, стр.3 10 617,84р.
27 ул. Радужная, д.21, стр.1 10 350,95р.
28 ул. Бульвар Радости, д.39, стр.1 10 064,75р.

← Все новости