Список должников на 21 октября 2014г. Тауны 220 га

21.10.2014
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Каштановая д.2, стр.3 168 199,41р.
2 ул. Радужная, д.1, стр.1 76 957,51р.
3 ул. Радужная, д.25, стр.2 69 932,70р.
4 ул. Радужная, д.4, стр.1 64 237,66р.
5 ул. Радужная, д.7, стр.2 46 353,50р.
6 ул. Радужная, д.21, стр.2 42 697,12р.
7 ул. Каштановая д.4, стр.4 39 421,17р.
8 ул. Радужная, д.19, стр.6 35 694,74р.
9 ул. Радужная, д.7, стр.1 35 138,37р.
10 ул. Радужная, д.24, стр.1 25 962,87р.
11 ул. Каштановая д.4, стр.3/1 25 694,33р.
12 ул. Радужная, д.18, стр.2 24 543,76р.
13 ул. Радужная, д.6, стр.3 22 550,79р.
14 ул. Радужная, д.15, стр.1 21 100,02р.
15 ул. Радужная, д.16, стр.4 19 570,70р.
16 ул. Радужная, д.10, стр.3 18 064,80р.
17 ул. Радужная, д.10, стр.2 17 859,62р.
18 ул. Радужная, д.9, стр.5 17 449,08р.
19 ул. Радужная, д.9, стр.2 17 117,33р.
20 ул. Каштановая д.2, стр.2 16 445,90р.
21 ул. Бульвар Радости, д.39, стр.4 16 104,86р.
22 ул. Каштановая д.8, стр.4 15 307,94р.
23 ул. Бульвар Радости, д.39, стр.1 15 120,30р.
24 ул. Бульвар Радости, д.41, стр.3 14 674,68р.
25 ул. Каштановая д.14, стр.1 13 422,72р.
26 ул. Радужная, д.12, стр.4 13 346,52р.
27 ул. Радужная, д.9, стр.6 13 086,30р.
28 ул. Бульвар Радости, д.43, стр.1 12 889,93р.
29 ул. Каштановая д.2, стр.4 12 811,98р.
30 ул. Радужная, д.24, стр.4 12 462,93р.
31 ул. Радужная, д.18, стр.1 12 194,03р.
32 ул. Радужная, д.14, стр.4 12 142,95р.
33 ул. Радужная, д.15, стр.4 11 630,06р.
34 ул. Бульвар Радости, д.33, стр.4 11 497,92р.
35 ул. Радужная, д.9, стр.1 11 493,01р.
36 ул. Каштановая д.14, стр.3 11 338,13р.
37 ул. Радужная, д.23, стр.4 11 326,56р.
38 ул. Радужная, д.9, стр.3 11 312,12р.
39 ул. Бульвар Радости, д.45, стр.4 11 281,32р.
40 ул. Радужная, д.2, стр.1 11 137,06р.
41 ул. Радужная, д.25, стр.1 10 724,71р.
42 ул. Радужная, д.11, стр.4 10 450,70р.
43 ул. Радужная, д.16, стр.1 10 332,52р.

← Все новости