Список должников на 21 октября 2014г. 11 Квартал

21.10.2014
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.5 25 738,73р.
2 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.73 24 326,92р.
3 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.49 22 734,62р.
4 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.11 22 373,97р.
5 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.2 22 195,70р.
6 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.80 21 585,86р.
7 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.137 21 470,55р.
8 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.53 21 281,94р.
9 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.6 20 263,19р.
10 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.42 19 789,32р.
11 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.12 19 351,31р.
12 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.58 17 184,46р.
13 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.6 17 065,65р.
14 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.41 16 860,52р.
15 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.37 16 728,12р.
16 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.12 16 322,02р.
17 ул. Бульвар Радости, д. №14, кв.48 15 876,23р.
18 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.42 15 840,83р.
19 ул. Бульвар Радости, д. №14, кв.27 13 661,14р.
20 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.19 12 542,15р.
21 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.131 12 336,07р.
22 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.52 12 053,76р.
23 ул. Бульвар Радости, д. №14, кв.59 11 652,22р.
24 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.37 11 559,70р.
25 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.1 11 448,92р.
26 ул. Бульвар Радости, д. №14, кв.61 11 276,34р.
27 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.56 10 787,80р.
28 ул. Бульвар Радости, д. №14, кв.21 10 236,97р.
29 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.34 9 940,81р.
30 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.3 9 203,93р.
31 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.11 9 112,21р.
32 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.23 9 013,75р.
33 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.60 8 910,03р.
34 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.39 8 337,20р.
35 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.124 7 981,00р.
36 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.21 7 964,47р.
37 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.9 7 904,44р.
38 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.125 7 861,14р.
39 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.10 7 443,44р.
40 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.49 7 183,92р.
41 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.5 7 065,05р.
42 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.36 6 953,46р.
43 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.46 6 951,50р.
44 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.53 6 929,73р.
45 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.22 6 781,60р.
46 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.107 6 707,97р.
47 ул. Бульвар Радости, д. №14, кв.43 6 646,54р.
48 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.14 6 557,39р.
49 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.59 6 548,05р.
50 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.46 6 539,54р.
51 ул. Бульвар Радости, д. №14, кв.49 6 494,70р.
52 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.25 6 294,60р.
53 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.57 6 245,38р.
54 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.19 6 090,93р.
55 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.27 6 031,19р.
56 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.31 6 009,92р.
57 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.48 5 991,37р.
58 ул. Бульвар Радости, д. №14, кв.22 5 962,29р.
59 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.20 5 929,30р.
60 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.25 5 870,73р.
61 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.31 5 866,64р.
62 ул. Бульвар Радости, д. №16, кв.1 5 853,78р.
63 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.126 5 765,35р.
64 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.32 5 705,67р.
65 ул. Бульвар Радости, д. №14, кв.42 5 497,59р.
66 ул. Бульвар Радости, д. №14, кв.9 5 459,85р.
67 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.134 5 376,25р.
68 ул. Бульвар Радости, д. №10, кв.4 5 364,66р.
69 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.103 5 316,13р.
70 ул. Бульвар Радости, д. №12, кв.25 5 216,20р.
71 ул. Бульвар Радости, д. №14, кв.41 5 200,59р.
72 ул. Бульвар Радости, д. №8, кв.82 5 052,89р.
73 ул. Бульвар Радости, д. №14, кв.12 5 042,95р.

← Все новости