Список должников за январь 2023 1 квартал

20.01.2023
Задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам
на 20 января 2023
1 квартал
ул. Радужная д.5 Стр. 1 4 000,00 р.
ул. Каштановая д.2 стр. 4 6 786,85 р.
бульвар Радости д.45 стр. 2 7 550,52 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 2 7 967,93 р.
ул. Каштановая д.2 стр. 3 8 165,05 р.
ул. Радужная д.11 Стр. 2 8 219,93 р.
ул. Радужная д.22 Стр. 4 8 224,68 р.
ул. Радужная д.14 Стр. 3 8 239,47 р.
ул. Радужная д.8 Стр. 5 8 420,30 р.
ул. Радужная д.3 стр. 2 8 501,42 р.
ул. Радужная д.8 стр. 6 8 612,82 р.
ул. Радужная д.2 Стр. 1 8 742,86 р.
ул. Радужная д.5 стр. 4 8 959,48 р.
бульвар Радости д.43 Стр. 6 9 020,90 р.
бульвар Радости д.39 Стр. 1 9 368,93 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 4 9 379,62 р.
ул. Радужная д.24 стр. 4 9 451,43 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 2 9 458,07 р.
ул. Радужная д.4 Стр. 4 9 502,57 р.
бульвар Радости д.41 стр. 2 9 648,53 р.
ул. Каштановая д.2 Стр. 5 9 855,88 р.
ул. Каштановая д.4 стр. 3Б 9 963,95 р.
ул. Радужная д.18 Стр. 4 10 027,71 р.
ул. Радужная д.4 Стр. 3 10 055,92 р.
ул. Радужная д.21 стр. 5 10 075,03 р.
ул. Радужная д.4 Стр. 1 10 114,66 р.
ул. Радужная д.13 Стр. 3 10 277,88 р.
ул. Радужная д.10 стр. 4 10 382,75 р.
ул. Радужная д.12 стр. 4 10 488,84 р.
бульвар Радости д.35 стр. 5 10 550,01 р.
ул. Радужная д.7 стр. 2 10 691,03 р.
ул. Радужная д.20 Стр. 2 10 955,01 р.
ул. Каштановая д.8 стр. 5 11 151,36 р.
ул. Радужная д.8 Стр. 2 11 308,42 р.
ул. Каштановая д.8 Стр. 6 11 343,29 р.
ул. Радужная д.23 стр. 3 11 357,15 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 3 11 598,84 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 2 11 764,82 р.
ул. Радужная д.17 стр. 3 11 891,28 р.
ул. Радужная д.12 стр. 3 11 905,09 р.
ул. Радужная д.1 Стр. 3 11 923,19 р.
ул. Радужная д.12 стр. 2 11 928,88 р.
ул. Радужная д.22 Стр. 3 12 021,17 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 4 12 135,16 р.
ул. Радужная д.7 стр. 3 12 190,74 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 3 12 222,68 р.
ул. Радужная д.24 Стр. 1 12 353,60 р.
ул. Радужная д.24 стр. 5 12 607,71 р.
ул. Радужная д.7 стр. 5 12 775,75 р.
ул. Радужная д.22 Стр. 2 13 112,76 р.
ул. Радужная д.7 стр. 4 13 239,39 р.
ул. Радужная д.14 Стр. 1 13 706,42 р.
ул. Радужная д.6 Стр. 4 14 045,37 р.
бульвар Радости д.41 Стр. 3 14 064,93 р.
ул. Радужная д.4 стр. 2 15 366,38 р.
ул. Радужная д.14 стр. 4 15 800,70 р.
бульвар Радости д.45 стр. 1 16 218,08 р.
ул. Радужная д.1 Стр. 2 17 731,19 р.
ул. Радужная д.9 стр. 5 18 516,86 р.
ул. Радужная д.15 стр. 4 20 558,51 р.
ул. Радужная д.5 стр. 5 21 372,85 р.
ул. Радужная д.9 стр. 2 22 331,98 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 2 22 592,64 р.
ул. Радужная д.11 стр. 3 22 704,07 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 1 23 510,72 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 3 23 973,64 р.
бульвар Радости д.43 стр. 5 25 392,12 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 6 30 465,41 р.
ул. Радужная д.9 стр. 1 30 486,03 р.
бульвар Радости д.43 Стр. 1 30 661,69 р.
ул. Радужная д.5 стр. 3 32 518,68 р.
ул. Радужная д.7 Стр. 6 34 206,79 р.
ул. Каштановая д.14 Стр. 1 34 854,61 р.
ул. Радужная д.18 Стр. 1 40 950,36 р.
ул. Каштановая д.14 стр. 3 41 521,04 р.
бульвар Радости д.39 стр. 4 49 487,60 р.
ул. Радужная д.19 стр. 5 55 264,11 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 2 55 930,59 р.
ул. Радужная д.19 стр. 2 58 928,38 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 4 99 333,56 р.
ул. Каштановая д.8 Стр. 4 155 746,25 р.
ул. Каштановая д.2 Стр. 2 191 371,74 р.
бульвар Радости д.35 стр. 6 756 780,15 р.
Администрация ООО Управляющая компания "Комфорт Сервис 2"

← Все новости