Список должников на 20 апреля 2023 квартал № 11

20.04.2023
Задолженность по коммунальным, эксплуатационным услугам и капитальному ремонту
на 20 апреля 2023
Бульвар Радости дом 8
бульвар Радости д.8 Кв. 108 3 063,47 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 36 3 508,80 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 76 3 663,94 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 31 3 777,49 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 15 3 885,17 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 119 4 090,48 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 46 4 093,34 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 29 4 249,54 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 77 4 327,11 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 116 4 458,09 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 118 4 524,75 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 54 4 702,01 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 14 4 745,48 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 96 4 800,02 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 133 4 864,81 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 70 5 131,87 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 67 5 272,85 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 136 5 509,52 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 82 5 522,88 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 104 5 666,21 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 66 5 724,90 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 61 5 981,67 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 81 5 991,50 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 28 6 416,89 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 92 6 419,91 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 127 8 396,23 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 91 8 461,00 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 129 8 480,93 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 79 8 703,48 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 101 9 389,00 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 132 9 616,59 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 107 9 758,21 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 90 9 895,94 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 99 10 142,01 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 122 10 257,78 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 97 12 778,86 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 25 13 283,01 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 112 14 092,00 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 71 14 247,35 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 114 16 782,23 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 13 16 852,46 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 109 17 608,54 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 89 22 570,91 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 69 33 402,60 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 53 166 229,50 р.
бульвар Радости д.8 Кв. 113 243 555,31 р.
Бульвар Радости дом 10
бульвар Радости д.10 Кв. 10 732,42 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 32 4 509,46 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 37 5 051,42 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 56 5 320,27 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 25 5 512,83 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 30 5 853,41 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 28 6 153,00 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 47 6 496,52 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 50 6 595,74 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 31 7 108,48 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 35 7 221,12 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 23 7 293,35 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 22 7 311,67 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 15 7 650,02 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 51 8 257,85 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 55 9 353,57 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 11 9 447,55 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 12 9 568,72 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 36 9 793,46 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 2 10 610,31 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 48 17 196,91 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 59 18 597,25 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 29 22 224,89 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 8 172 943,26 р.
бульвар Радости д.10 Кв. 13 270 460,81 р.
Бульвар Радости дом 12
бульвар Радости д.12 Кв. 21 4 418,40 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 44 5 365,63 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 43 5 999,72 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 15 6 234,78 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 32 6 781,17 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 8 7 015,35 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 6 7 205,38 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 18 7 418,15 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 13 7 830,17 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 42 8 742,93 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 11 8 829,48 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 47 11 175,98 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 28 13 661,60 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 34 14 667,52 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 29 15 317,87 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 17 19 176,53 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 35 19 466,76 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 9 48 242,22 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 12 111 834,63 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 3 114 440,96 р.
бульвар Радости д.12 Кв. 14 178 214,34 р.
Бульвар Радости дом 14
бульвар Радости д.14 Кв. 20 2 989,51 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 46 3 000,00 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 10 3 257,36 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 38 4 871,33 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 39 5 111,08 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 58 5 155,46 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 31 5 615,83 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 45 6 317,68 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 64. 7 204,76 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 21 7 353,76 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 9 7 401,53 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 51 7 447,37 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 40 7 539,13 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 49 7 599,21 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 28 7 708,31 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 37 7 727,43 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 29 13 105,58 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 14 13 580,00 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 61 14 070,96 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 52 17 449,68 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 57 22 743,13 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 44 27 762,93 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 32. 178 022,46 р.
бульвар Радости д.14 Кв. 48 251 575,20 р.
Бульвар Радости дом 16
бульвар Радости д.16 Кв. 30. 4 047,10 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 17 5 024,97 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 12 5 327,59 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 1 5 650,35 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 57 5 887,40 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 18 5 894,31 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 10 6 115,99 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 21 7 840,56 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 52 8 159,11 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 20 8 505,00 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 53 8 646,59 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 23 8 909,68 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 15 8 988,64 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 56 9 480,62 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 35 9 836,83 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 68 11 548,80 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 2 11 887,25 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 54 19 501,39 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 45 26 668,54 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 3 53 323,69 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 48 91 631,87 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 80 332 910,27 р.
бульвар Радости д.16 Кв. 11 371 399,82 р.
Администрация ООО Управляющая компания "Комфорт Сервис 2"

← Все новости