Список должников на 22 декабря 2014г. 11 квартал

22.12.2014
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.2 33 712,03 руб.
2 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.73 33 013,74 руб.
3 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.49 28 980,05 руб.
4 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.137 27 915,86 руб.
5 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.80 26 337,57 руб.
6 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.6 26 164,30 руб.
7 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.6 24 848,79 руб.
8 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.12 23 663,28 руб.
9 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.58 23 077,48 руб.
10 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.25 22 446,61 руб.
11 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.42 22 140,47 руб.
12 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.41 21 806,89 руб.
13 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.46 20 301,82 руб.
14 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.59 16 705,34 руб.
15 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.131 15 779,03 руб.
16 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.1 14 631,36 руб.
17 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.118 14 624,09 руб.
18 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.10 14 401,39 руб.
19 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.23 14 020,48 руб.
20 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.48 13 455,30 руб.
21 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.24 12 808,93 руб.
22 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.59 12 733,16 руб.
23 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.57 12 711,16 руб.
24 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.34 12 362,40 руб.
25 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.21 12 351,45 руб.
26 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.14 11 855,76 руб.
27 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.31 11 794,61 руб.
28 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.124 11 642,20 руб.
29 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.8 11 361,15 руб.
30 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.61 11 307,63 руб.
31 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.36 10 929,22 руб.
32 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.1 10 922,23 руб.
33 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.56 10 384,94 руб.
34 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.20 10 072,30 руб.
35 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.10 9 994,77 руб.
36 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.134 9 976,88 руб.
37 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.25 9 751,06 руб.
38 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.14 9 526,63 руб.
39 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.44 9 514,89 руб.
40 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.51 9 442,38 руб.
41 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.49 9 435,77 руб.
42 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.76 9 429,91 руб.
43 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.38 9 296,94 руб.
44 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.5 9 184,21 руб.
45 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.2 9 150,68 руб.
46 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.18 8 973,82 руб.
47 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.26 8 885,12 руб.
48 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.11 8 742,89 руб.
49 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.34 8 499,75 руб.
50 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.17 8 183,36 руб.
51 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.40 8 144,62 руб.
52 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.136 7 595,83 руб.
53 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.79 7 588,41 руб.
54 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.22 7 485,23 руб.
55 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.110 7 430,57 руб.
56 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.55 7 392,67 руб.
57 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.37 7 332,25 руб.
58 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.16 7 184,75 руб.
59 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.112 7 051,50 руб.
60 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.22 7 005,14 руб.

← Все новости