Список должников на 20 июля 2023 квартал № 1

20.07.2023
Задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам
на 20 июля 2023
1 квартал
бульвар Радости д.43 Стр. 6 6 377,35 р.
ул. Радужная д.8 Стр. 5 7 582,44 р.
бульвар Радости д.45 стр. 1 7 802,85 р.
ул. Радужная д.22 Стр. 4 7 961,84 р.
ул. Радужная д.11 Стр. 2 8 597,11 р.
ул. Радужная д.8 стр. 6 8 706,88 р.
ул. Радужная д.2 Стр. 1 8 807,87 р.
ул. Радужная д.20 Стр. 2 8 883,77 р.
ул. Каштановая д.2 стр. 3 8 896,26 р.
ул. Радужная д.5 стр. 4 9 018,56 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 2 9 080,41 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 1 9 081,95 р.
ул. Радужная д.6 Стр. 2 9 171,95 р.
ул. Радужная д.12 стр. 3 9 447,10 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 4 9 608,68 р.
ул. Радужная д.7 стр. 3 9 740,15 р.
ул. Радужная д.7 стр. 5 9 998,78 р.
ул. Радужная д.18 Стр. 4 10 007,89 р.
ул. Радужная д.24 стр. 4 10 010,94 р.
ул. Радужная д.12 стр. 2 10 018,59 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 4 10 110,34 р.
бульвар Радости д.45 Стр. 3 10 126,81 р.
бульвар Радости д.31 стр. 3 10 154,81 р.
ул. Радужная д.6 Стр. 1 10 386,98 р.
ул. Радужная д.5 стр. 3 10 632,84 р.
ул. Радужная д.8 Стр. 2 10 688,30 р.
ул. Радужная д.18 Стр. 1 10 846,14 р.
ул. Радужная д.16 Стр. 2 10 938,75 р.
бульвар Радости д.43 Стр. 1 10 967,04 р.
ул. Радужная д.1 Стр. 3 11 102,50 р.
ул. Радужная д.17 Стр. 2 11 263,33 р.
ул. Радужная д.15 стр. 4 11 419,64 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 1 11 466,20 р.
ул. Радужная д.6 Стр. 4 11 649,33 р.
бульвар Радости д.35 стр. 4 11 779,52 р.
ул. Каштановая д.8 Стр. 2 11 806,58 р.
ул. Каштановая д.8 стр. 5 12 212,69 р.
ул. Радужная д.19 стр. 5 12 301,93 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 2 12 925,45 р.
ул. Каштановая д.14 стр. 2 13 643,33 р.
ул. Радужная д.1 Стр. 2 15 962,41 р.
бульвар Радости д.43 стр. 5 16 661,38 р.
ул. Радужная д.3 стр. 2 16 859,41 р.
ул. Радужная д.9 стр. 5 17 535,39 р.
ул. Радужная д.10 Стр. 3 18 523,34 р.
бульвар Радости д.39 стр. 3 18 697,72 р.
ул. Радужная д.9 стр. 1 19 218,87 р.
ул. Радужная д.5 стр. 5 19 254,30 р.
ул. Радужная д.19 стр. 3 19 949,22 р.
ул. Радужная д.21 Стр. 3 20 000,00 р.
ул. Радужная д.8 Стр. 1 20 125,94 р.
ул. Радужная д.11 стр. 3 20 734,45 р.
ул. Радужная д.14 Стр. 1 20 975,77 р.
ул. Радужная д.7 стр. 2 21 048,26 р.
бульвар Радости д.43 Стр. 3 23 134,15 р.
ул. Радужная д.19 Стр. 6 25 118,33 р.
ул. Каштановая д.8 Стр. 6 26 488,35 р.
бульвар Радости д.39 Стр. 1 29 305,34 р.
ул. Радужная д.14 стр. 4 29 558,39 р.
ул. Радужная д.6 Стр. 3 34 702,91 р.
бульвар Радости д.39 стр. 4 36 569,80 р.
ул. Каштановая д.14 стр. 3 57 652,38 р.
ул. Радужная д.7 Стр. 6 57 882,14 р.
бульвар Радости д.33 Стр. 2 59 134,47 р.
ул. Радужная д.19 стр. 2 114 104,44 р.
ул. Каштановая д.6 стр. 1 175 689,33 р.
ул. Каштановая д.8 Стр. 4 182 320,45 р.
ул. Каштановая д.2 Стр. 2 266 398,07 р.
бульвар Радости д.35 стр. 6 854 718,06 р.
Администрация ООО Управляющая компания "Комфорт Сервис 2"

← Все новости