Список должников на 21 января 2015г. 11 квартал

21.01.2015
№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.49 31 888,46 руб.
2 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.2 31 103,54 руб.
3 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.6 30 821,97 руб.
4 ул. Бульвар Радости, дом № 8. кв.137 30 071,01 руб.
5 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.6 29 115,26 руб.
6 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.80 28 879,42 руб.
7 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.25 26 445,13 руб.
8 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.58 26 028,44 руб.
9 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.12 25 875,41 руб.
10 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.42 25 348,77 руб.
11 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.73 24 100,25 руб.
12 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.46 22 517,17 руб.
13 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.59 19 028,14 руб.
14 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.57 18 499,56 руб.
15 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.34 17 939,14 руб.
16 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.10 17 830,53 руб.
17 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.131 17 511,80 руб.
18 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.1 16 270,41 руб.
19 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.23 16 026,42 руб.
20 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.59 15 821,46 руб.
21 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.24 15 068,51 руб.
22 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.5 14 100,17 руб.
23 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.38 13 925,95 руб.
24 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.34 13 651,22 руб.
25 ул. Бульвар Радости, дом № 8. кв.124 13 333,70 руб.
26 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.36 12 961,35 руб.
27 ул. Бульвар Радости, дом № 8. кв.134 12 821,30 руб.
28 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.51 12 757,38 руб.
29 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.18 12 606,90 руб.
30 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.40 12 300,03 руб.
31 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.14 12 133,19 руб.
32 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.11 11 839,36 руб.
33 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.8 11 738,20 руб.
34 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.25 11 730,87 руб.
35 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.10 11 448,68 руб.
36 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.19 11 079,87 руб.
37 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.44 11 043,46 руб.
38 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.73 11 034,62 руб.
39 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.49 10 906,51 руб.
40 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.112 10 841,42 руб.
41 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.26 10 801,27 руб.
42 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.37 10 584,86 руб.
43 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.56 10 570,78 руб.
44 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.17 10 556,87 руб.
45 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.10 10 205,09 руб.
46 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.5 10 038,13 руб.
47 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.22 9 771,43 руб.
48 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.41 9 671,58 руб.
49 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.79 9 544,05 руб.
50 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.32 9 532,91 руб.
51 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.16 9 351,27 руб.
52 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.43 9 327,32 руб.
53 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.132 9 209,38 руб.
54 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.17 8 992,44 руб.
55 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.14 8 894,93 руб.
56 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.118 8 888,95 руб.
57 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.32 8 759,83 руб.
58 ул. Бульвар Радости, дом № 10, кв.12 8 689,35 руб.
59 ул. Бульвар Радости, дом № 12, кв.46 8 492,44 руб.
60 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.34 8 440,24 руб.
61 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.129 8 237,44 руб.
62 ул. Бульвар Радости, дом № 14, кв.9 8 077,10 руб.
63 ул. Бульвар Радости, дом № 16, кв.12 8 030,83 руб.
64 ул. Бульвар Радости, дом № 8, кв.136 8 016,68 руб.

← Все новости