Контакты
Адрес почтовый: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.1А
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф. 27
Менеджеры по работе с клиентами: 8(495)181-37-87 (доб. 4)
Дорошкевич Мария Олеговна
Козлова Анна Викторовна
электронная почта: upr-comp220@uk-ks2.ru
Бухгалтеры по расчетам:
кварталы № 9, 2.2, 4.1, 4,2, 13: 8(495)181-37-87 (доб. 2)
Абдразакова Светлана Альбертовна
электронная почта: comfort2@uk-ks2.ru
кварталы № 2.3, 3,10
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Корчагина Марина Александровна
электронная почта: korchagina@uk-ks2.ru
кварталы № 1, 2.1, 5, 11
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Горбунова Ирина Николаевна
электронная почта: uk-mechta@uk-ks2.ru
Главный инженер
8(915)093-56-04
Шкадин Андрей Владимирович
электронная почта shkadin@uk-ks2.ru
Заместитель генерального директора по благоустройству
8(985)290-55-82
Чирков Александр Николаевич
электронная почта chirkov@uk-ks2.ru
Начальники службы эксплуатации::
Кварталы № 10; 11; 3; 2.1; 2.2; 5; 4.1
Вараев Александр Анатольевич
8(985)723-21-80
электронная почта varaev@cmft.ru
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф. 27
Менеджеры по работе с клиентами: 8(495)181-37-87 (доб. 4)
Дорошкевич Мария Олеговна
Козлова Анна Викторовна
электронная почта: upr-comp220@uk-ks2.ru
Бухгалтеры по расчетам:
кварталы № 9, 2.2, 4.1, 4,2, 13: 8(495)181-37-87 (доб. 2)
Абдразакова Светлана Альбертовна
электронная почта: comfort2@uk-ks2.ru
кварталы № 2.3, 3,10
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Корчагина Марина Александровна
электронная почта: korchagina@uk-ks2.ru
кварталы № 1, 2.1, 5, 11
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Горбунова Ирина Николаевна
электронная почта: uk-mechta@uk-ks2.ru
Главный инженер
8(915)093-56-04
Шкадин Андрей Владимирович
электронная почта shkadin@uk-ks2.ru
Заместитель генерального директора по благоустройству
8(985)290-55-82
Чирков Александр Николаевич
электронная почта chirkov@uk-ks2.ru
Начальники службы эксплуатации::
Кварталы № 10; 11; 3; 2.1; 2.2; 5; 4.1
Вараев Александр Анатольевич
8(985)723-21-80
электронная почта varaev@cmft.ru
Кварталы № 2.3; 4.2; 13; 1;
Коломенский Сергей Дмитриевич
8-965-390-30-00,
Квартал № 9
Меламуд Анна Викторовна
8-985-621-82-16
Участковый уполномоченный полиции
8(985)052-71-61
Максимов Максим Анатольевич
Дежурная часть 8(495) 993-94-00
Диспетчерская ЖК "Мечта"
8(495)181-31-31
Круглосуточно
Перейти в раздел
Список должников на 20 сентября 2023 квартал № 10
20.09.2023
| Задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам | |
| на 20 сентября | 2023 |
| 10 квартал | |
| Бульвар Радости дом 18 | |
| бульвар Радости д.18 Кв. 50 | 2 584,50 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 71 | 4 366,18 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 85 | 4 645,14 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 14 | 4 964,28 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 90 | 5 067,65 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 57 | 5 177,35 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 42 | 5 472,40 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 49 | 5 648,99 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 2 | 5 949,57 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 64 | 6 197,19 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 12 | 6 233,71 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 54 | 6 307,36 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 68 | 6 437,62 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 63 | 7 522,60 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 89 | 7 833,70 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 56 | 7 857,22 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 23 | 7 903,14 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 59 | 14 228,00 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 38 | 17 863,73 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 34 | 35 725,70 р. |
| Бульвар Радости дом 20 | |
| бульвар Радости д.20 Кв. 85 | 3 643,31 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 13 | 3 794,82 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 16 | 4 125,96 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 70 | 4 249,81 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 11 | 4 572,75 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 84 | 4 663,07 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 2 | 4 882,29 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 72 | 5 005,86 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 53 | 5 759,64 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 56 | 7 392,58 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 62 | 7 658,72 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 59 | 8 044,18 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 4 | 9 009,04 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 9 | 10 146,60 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 60 | 10 509,15 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 3 | 11 348,49 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 19 | 15 621,54 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 65 | 23 809,23 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 39 | 279 096,58 р. |
| Бульвар Радости дом 22 | |
| бульвар Радости д.22 Кв. 36 | 2 914,55 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 37 | 3 136,69 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 18 | 4 549,58 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 33 | 5 573,90 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 23 | 5 662,61 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 14 | 7 137,98 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 19 | 7 605,27 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 4 | 7 822,89 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 12 | 9 023,20 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 2 | 10 595,49 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 21 | 11 162,56 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 13 | 11 745,31 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 26 | 17 532,65 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 7 | 17 711,35 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 17 | 18 267,27 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 38 | 18 844,77 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 22 | 20 425,40 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 3 | 22 000,00 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 8 | 22 065,53 р. |
| Бульвар Радости дом 24 | |
| бульвар Радости д.24 Кв. 56 | 3 546,69 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 76 | 3 554,48 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 22 | 3 871,84 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 20 | 4 289,12 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 30 | 4 289,58 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 65 | 4 301,01 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 26 | 4 619,71 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 74 | 4 719,39 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 16 | 5 535,07 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 29 | 7 614,78 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 8 | 7 682,78 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 50 | 7 857,04 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 54 | 8 532,49 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 32 | 8 791,53 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 38 | 13 713,58 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 11 | 14 987,60 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 25 | 17 410,31 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 33 | 47 320,61 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 17 | 96 464,14 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 24 | 127 075,14 р. |
| Бульвар Радости дом 26 | |
| бульвар Радости д.26 Кв. 66 | 1 255,73 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 16 | 2 983,72 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 26 | 3 720,25 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 71 | 4 320,31 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 57 | 4 857,22 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 52 | 5 535,48 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 49 | 6 449,41 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 50 | 6 715,18 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 47 | 7 374,89 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 25 | 8 931,79 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 32 | 8 986,15 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 7 | 9 177,21 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 14 | 9 184,39 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 59 | 9 770,96 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 70 | 10 455,85 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 29 | 14 988,04 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 22 | 23 689,53 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 12 | 32 492,15 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 17 | 61 550,98 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 19 | 73 915,96 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 5 | 86 889,16 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 2 | 143 107,40 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 20 | 180 747,43 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 1 | 205 947,13 р. |
| Бульвар Радости дом 28 | |
| бульвар Радости д.28 Кв. 65 | 2 416,75 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 42 | 3 538,65 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 22 | 3 787,77 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 56 | 4 126,99 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 33 | 4 369,99 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 53 | 4 956,97 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 10 | 5 075,61 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 54 | 5 848,14 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 60 | 6 145,65 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 39 | 7 240,37 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 74 | 10 459,60 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 58 | 11 407,79 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 51 | 11 598,69 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 8 | 15 224,58 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 46 | 32 908,59 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 73 | 56 812,02 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 71 | 131 948,43 р. |
| Бульвар Радости дом 30 | |
| бульвар Радости д.30 Кв. 34 | 2 976,92 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 19 | 3 308,08 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 73 | 3 414,41 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 15 | 3 431,69 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 56 | 3 670,95 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 44 | 3 794,91 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 52 | 4 287,31 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 29 | 5 337,13 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 68 | 5 708,83 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 37 | 6 088,65 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 57 | 6 155,15 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 51 | 6 676,96 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 11 | 10 562,40 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 39 | 13 865,73 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 60 | 14 561,24 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 88 | 15 337,25 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 16 | 17 055,83 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 20 | 17 322,90 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 55 | 17 911,76 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 74 | 20 350,94 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 77 | 21 151,56 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 93 | 24 224,09 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 27 | 46 896,38 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 33 | 75 048,67 р. |
| Администрация ООО Управляющая компания "Комфорт Сервис 2" | |