Список должников на 20 февраля 2015г. 11 квартал

24.02.2015

№ п/п Адрес объекта Сумма задолженности, руб.
1 Бульвар Радости, дом № 16, кв.2 36 165,13 руб.
2 Бульвар Радости, дом № 16, кв.49 35 012,82 руб.
3 Бульвар Радости, дом № 8, кв.137 33 101,79 руб.
4 Бульвар Радости, дом № 16, кв.6 32 066,22 руб.
5 Бульвар Радости, дом № 16, кв.80 31 437,44 руб.
6 Бульвар Радости, дом № 16, кв.58 28 979,40 руб.
7 Бульвар Радости, дом № 12, кв.42 28 427,98 руб.
8 Бульвар Радости, дом № 12, кв.12 28 090,88 руб.
9 Бульвар Радости, дом № 14, кв.46 24 731,38 руб.
10 Бульвар Радости, дом № 10, кв.34 24 220,96 руб.
11 Бульвар Радости, дом № 14, кв.59 21 371,15 руб.
12 Бульвар Радости, дом № 12, кв.10 21 164,55 руб.
13 Бульвар Радости, дом № 8, кв.131 19 253,80 руб.
14 Бульвар Радости, дом № 10, кв.59 18 908,62 руб.
15 Бульвар Радости, дом № 14, кв.23 18 038,35 руб.
16 Бульвар Радости, дом № 12, кв.1 17 927,58 руб.
17 Бульвар Радости, дом № 12, кв.18 15 698,27 руб.
18 Бульвар Радости, дом № 14, кв.44 15 420,43 руб.
19 Бульвар Радости, дом № 8, кв.36 15 060,77 руб.
20 Бульвар Радости, дом № 8, кв.124 14 987,88 руб.
21 Бульвар Радости, дом № 16, кв.73 14 779,44 руб.
22 Бульвар Радости, дом № 10, кв.8 14 762,27 руб.
23 Бульвар Радости, дом № 8, кв.112 14 696,18 руб.
24 Бульвар Радости, дом № 16, кв.5 14 653,49 руб.
25 Бульвар Радости, дом № 8, кв.73 14 640,35 руб.
26 Бульвар Радости, дом № 10, кв.43 14 257,78 руб.
27 Бульвар Радости, дом № 10, кв.37 14 237,89 руб.
28 Бульвар Радости, дом № 12, кв.25 14 000,07 руб.
29 Бульвар Радости, дом № 14, кв.10 13 711,49 руб.
30 Бульвар Радости, дом № 16, кв.10 13 380,13 руб.
31 Бульвар Радости, дом № 10, кв.56 13 024,25 руб.
32 Бульвар Радости, дом № 14, кв.21 12 997,48 руб.
33 Бульвар Радости, дом № 14, кв.26 12 985,47 руб.
34 Бульвар Радости, дом № 10, кв.17 12 836,66 руб.
35 Бульвар Радости, дом № 14, кв.22 12 562,41 руб.
36 Бульвар Радости, дом № 10, кв.16 12 391,20 руб.
37 Бульвар Радости, дом № 14, кв.49 12 380,60 руб.
38 Бульвар Радости, дом № 8, кв.62 12 000,00 руб.
39 Бульвар Радости, дом № 10, кв.32 11 739,59 руб.
40 Бульвар Радости, дом № 14, кв.18 11 557,12 руб.
41 Бульвар Радости, дом № 12, кв.34 11 552,96 руб.
42 Бульвар Радости, дом № 14, кв.9 11 456,02 руб.
43 Бульвар Радости, дом № 8, кв.107 11 196,95 руб.
44 Бульвар Радости, дом № 10, кв.11 11 119,58 руб.
45 Бульвар Радости, дом № 16, кв.17 11 111,81 руб.
46 Бульвар Радости, дом № 8, кв.27 11 011,41 руб.
47 Бульвар Радости, дом № 14, кв.29 10 872,15 руб.
48 Бульвар Радости, дом № 8, кв.18 10 544,23 руб.
49 Бульвар Радости, дом № 8, кв.129 10 350,54 руб.
50 Бульвар Радости, дом № 12, кв.40 10 233,14 руб.
51 Бульвар Радости, дом № 8, кв.58 10 207,68 руб.
52 Бульвар Радости, дом № 12, кв.6 10 149,45 руб.
53 Бульвар Радости, дом № 10, кв.5 10 126,23 руб.
54 Бульвар Радости, дом № 8, кв.136 10 116,94 руб.
55 Бульвар Радости, дом № 14, кв.34 9 984,32 руб.
56 Бульвар Радости, дом № 8, кв.126 9 973,21 руб.
57 Бульвар Радости, дом № 8, кв.25 9 809,85 руб.
58 Бульвар Радости, дом № 16, кв.11 9 715,43 руб.
59 Бульвар Радости, дом № 16, кв.44 9 631,94 руб.
60 Бульвар Радости, дом № 12, кв.13 9 435,37 руб.
61 Бульвар Радости, дом № 8, кв.123 9 015,28 руб.
62 Бульвар Радости, дом № 14, кв.32 8 987,74 руб.
63 Бульвар Радости, дом № 10, кв.40 8 968,97 руб.
64 Бульвар Радости, дом № 10, кв.10 8 956,89 руб.
65 Бульвар Радости, дом № 12, кв.3 8 911,32 руб.
66 Бульвар Радости, дом № 16, кв.3 8 778,92 руб.
67 Бульвар Радости, дом № 8, кв.74 8 691,02 руб.
68 Бульвар Радости, дом № 10, кв.14 8 623,21 руб.
69 Бульвар Радости, дом № 12, кв.5 8 549,37 руб.
70 Бульвар Радости, дом № 14, кв.45 8 522,48 руб.
71 Бульвар Радости, дом № 8, кв.110 8 450,28 руб.
72 Бульвар Радости, дом № 14, кв.61 8 449,52 руб.
73 Бульвар Радости, дом № 8, кв.87 8 432,25 руб.
74 Бульвар Радости, дом № 14, кв.11 8 279,54 руб.
75 Бульвар Радости, дом № 14, кв.12 8 219,96 руб.
76 Бульвар Радости, дом № 12, кв.8 8 215,72 руб.
77 Бульвар Радости, дом № 12, кв.38 8 108,54 руб.
78 Бульвар Радости, дом № 8, кв.56 8 070,02 руб.

← Все новости