Контакты
Адрес почтовый: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.1А
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф. 27
Менеджеры по работе с клиентами: 8(495)181-37-87 (доб. 4)
Дорошкевич Мария Олеговна
Козлова Анна Викторовна
электронная почта: upr-comp220@uk-ks2.ru
Бухгалтеры по расчетам:
кварталы № 9, 2.2, 4.1, 4,2, 13: 8(495)181-37-87 (доб. 2)
Абдразакова Светлана Альбертовна
электронная почта: comfort2@uk-ks2.ru
кварталы № 2.3, 3,10
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Корчагина Марина Александровна
электронная почта: korchagina@uk-ks2.ru
кварталы № 1, 2.1, 5, 11
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Горбунова Ирина Николаевна
электронная почта: uk-mechta@uk-ks2.ru
Главный инженер
8(915)093-56-04
Шкадин Андрей Владимирович
электронная почта shkadin@uk-ks2.ru
Заместитель генерального директора по благоустройству
8(985)290-55-82
Чирков Александр Николаевич
электронная почта chirkov@uk-ks2.ru
Начальники службы эксплуатации::
Кварталы № 10; 11; 3; 2.1; 2.2; 5; 4.1
Вараев Александр Анатольевич
8(985)723-21-80
электронная почта varaev@cmft.ru
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф. 27
Менеджеры по работе с клиентами: 8(495)181-37-87 (доб. 4)
Дорошкевич Мария Олеговна
Козлова Анна Викторовна
электронная почта: upr-comp220@uk-ks2.ru
Бухгалтеры по расчетам:
кварталы № 9, 2.2, 4.1, 4,2, 13: 8(495)181-37-87 (доб. 2)
Абдразакова Светлана Альбертовна
электронная почта: comfort2@uk-ks2.ru
кварталы № 2.3, 3,10
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Корчагина Марина Александровна
электронная почта: korchagina@uk-ks2.ru
кварталы № 1, 2.1, 5, 11
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Горбунова Ирина Николаевна
электронная почта: uk-mechta@uk-ks2.ru
Главный инженер
8(915)093-56-04
Шкадин Андрей Владимирович
электронная почта shkadin@uk-ks2.ru
Заместитель генерального директора по благоустройству
8(985)290-55-82
Чирков Александр Николаевич
электронная почта chirkov@uk-ks2.ru
Начальники службы эксплуатации::
Кварталы № 10; 11; 3; 2.1; 2.2; 5; 4.1
Вараев Александр Анатольевич
8(985)723-21-80
электронная почта varaev@cmft.ru
Кварталы № 2.3; 4.2; 13; 1;
Коломенский Сергей Дмитриевич
8-965-390-30-00,
Квартал № 9
Меламуд Анна Викторовна
8-985-621-82-16
Участковый уполномоченный полиции
8(985)052-71-61
Максимов Максим Анатольевич
Дежурная часть 8(495) 993-94-00
Диспетчерская ЖК "Мечта"
8(495)181-31-31
Круглосуточно
Перейти в раздел
Список должников на 20 июня 2025 квартал № 10
20.06.2025
| Задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам | |
| на 20 июня | 2025 |
| 10 квартал | |
| Бульвар Радости дом 18 | |
| бульвар Радости д.18 Кв. 89 | 3 660,50 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 67 | 4 110,92 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 14 | 4 366,94 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 20 | 4 924,57 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 10 | 6 067,95 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 13 | 7 291,42 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 44 | 7 802,21 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 90 | 13 936,38 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 61 | 17 590,16 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 56 | 22 639,16 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 34 | 25 062,96 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 38 | 30 732,29 р. |
| Бульвар Радости дом 20 | |
| бульвар Радости д.20 Кв. 79 | 3 160,56 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 16 | 3 892,03 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 69 | 3 892,16 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 70 | 3 894,98 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 53 | 5 183,33 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 51 | 6 124,76 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 68 | 6 515,17 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 59 | 8 636,94 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 19 | 13 676,99 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 15 | 15 346,14 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 85 | 83 293,07 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 39 | 262 060,07 р. |
| Бульвар Радости дом 22 | |
| бульвар Радости д.22 Кв. 6 | 2 969,36 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 36 | 3 177,27 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 18 | 3 519,36 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 13 | 3 734,48 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 9 | 4 926,36 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 17 | 5 432,32 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 30 | 7 441,68 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 3 | 7 535,83 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 14 | 7 627,07 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 26 | 8 653,05 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 7 | 8 781,68 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 2 | 9 189,22 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 11 | 9 223,17 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 38 | 9 322,51 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 15 | 17 953,33 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 23 | 18 663,97 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 12 | 20 632,78 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 8 | 20 872,59 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 35 | 29 096,92 р. |
| Бульвар Радости дом 24 | |
| бульвар Радости д.24 Кв. 6 | 3 515,44 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 41 | 3 587,12 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 76 | 3 596,85 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 30 | 3 625,54 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 65 | 3 865,92 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 20 | 3 939,04 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 22 | 4 437,69 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 81 | 8 168,35 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 32 | 9 306,95 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 26 | 9 404,72 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 50 | 9 749,94 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 18 | 10 823,39 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 16 | 13 380,01 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 48 | 14 678,43 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 28 | 16 717,71 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 63 | 17 769,92 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 11 | 21 002,98 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 54 | 26 216,89 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 38 | 26 845,39 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 8 | 37 839,21 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 17 | 40 273,87 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 64 | 46 947,48 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 33 | 141 679,28 р. |
| Бульвар Радости дом 26 | |
| бульвар Радости д.26 Кв. 45 | 4 891,59 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 67 | 4 904,86 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 57 | 5 083,03 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 28 | 6 027,18 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 19 | 7 223,81 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 2 | 8 007,60 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 29 | 8 305,42 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 38 | 10 105,21 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 66 | 11 029,98 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 55 | 12 351,32 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 26 | 17 573,59 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 58 | 17 773,03 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 49 | 20 769,88 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 20 | 92 170,40 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 5 | 102 693,52 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 17 | 133 712,45 р. |
| Бульвар Радости дом 28 | |
| бульвар Радости д.28 Кв. 33 | 3 503,71 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 45 | 3 693,82 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 8 | 4 023,38 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 57 | 4 025,30 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 23 | 4 871,05 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 46 | 4 948,90 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 35 | 8 210,84 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 58 | 8 321,62 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 42 | 8 461,99 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 73_1 | 17 624,59 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 71 | 419 231,77 р. |
| Бульвар Радости дом 30 | |
| бульвар Радости д.30 Кв. 37 | 1 962,54 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 76 | 2 788,91 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 73 | 3 714,37 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 75 | 4 224,29 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 25 | 5 910,29 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 33 | 6 736,62 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 27 | 8 884,35 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 60 | 9 358,01 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 68 | 12 653,50 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 19 | 16 735,96 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 88 | 22 305,09 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 93 | 23 704,36 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 77 | 50 963,28 р. |
| Администрация ООО Управляющая компания "Комфорт Сервис 2" | |