Контакты
Адрес почтовый: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.1А
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф. 27
Менеджеры по работе с клиентами: 8(495)181-37-87 (доб. 4)
Дорошкевич Мария Олеговна
Козлова Анна Викторовна
электронная почта: upr-comp220@uk-ks2.ru
Бухгалтеры по расчетам:
кварталы № 9, 2.2, 4.1, 4,2, 13: 8(495)181-37-87 (доб. 2)
Абдразакова Светлана Альбертовна
электронная почта: comfort2@uk-ks2.ru
кварталы № 2.3, 3,10
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Корчагина Марина Александровна
электронная почта: korchagina@uk-ks2.ru
кварталы № 1, 2.1, 5, 11
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Горбунова Ирина Николаевна
электронная почта: uk-mechta@uk-ks2.ru
Главный инженер
8(915)093-56-04
Шкадин Андрей Владимирович
электронная почта shkadin@uk-ks2.ru
Заместитель генерального директора по благоустройству
8(985)290-55-82
Чирков Александр Николаевич
электронная почта chirkov@uk-ks2.ru
Начальники службы эксплуатации::
Кварталы № 10; 11; 3; 2.1; 2.2; 5; 4.1
Вараев Александр Анатольевич
8(985)723-21-80
электронная почта varaev@cmft.ru
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф. 27
Менеджеры по работе с клиентами: 8(495)181-37-87 (доб. 4)
Дорошкевич Мария Олеговна
Козлова Анна Викторовна
электронная почта: upr-comp220@uk-ks2.ru
Бухгалтеры по расчетам:
кварталы № 9, 2.2, 4.1, 4,2, 13: 8(495)181-37-87 (доб. 2)
Абдразакова Светлана Альбертовна
электронная почта: comfort2@uk-ks2.ru
кварталы № 2.3, 3,10
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Корчагина Марина Александровна
электронная почта: korchagina@uk-ks2.ru
кварталы № 1, 2.1, 5, 11
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Горбунова Ирина Николаевна
электронная почта: uk-mechta@uk-ks2.ru
Главный инженер
8(915)093-56-04
Шкадин Андрей Владимирович
электронная почта shkadin@uk-ks2.ru
Заместитель генерального директора по благоустройству
8(985)290-55-82
Чирков Александр Николаевич
электронная почта chirkov@uk-ks2.ru
Начальники службы эксплуатации::
Кварталы № 10; 11; 3; 2.1; 2.2; 5; 4.1
Вараев Александр Анатольевич
8(985)723-21-80
электронная почта varaev@cmft.ru
Кварталы № 2.3; 4.2; 13; 1;
Коломенский Сергей Дмитриевич
8-965-390-30-00,
Квартал № 9
Меламуд Анна Викторовна
8-985-621-82-16
Участковый уполномоченный полиции
8(985)052-71-61
Максимов Максим Анатольевич
Дежурная часть 8(495) 993-94-00
Диспетчерская ЖК "Мечта"
8(495)181-31-31
Круглосуточно
Перейти в раздел
Список должников на 20 сентября 2025 квартал № 10
20.09.2025
| Задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам | |
| на 20 сентября | 2025 |
| 10 квартал | |
| Бульвар Радости дом 18 | |
| бульвар Радости д.18 Кв. 67 | 3 695,76 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 14 | 6 560,67 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 10 | 7 245,99 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 13 | 7 394,17 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 49 | 7 457,70 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 47 | 7 506,73 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 23 | 8 446,56 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 52 | 8 700,52 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 61 | 10 474,50 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 20 | 10 596,63 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 90 | 15 605,06 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 44 | 15 963,77 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 56 | 17 296,46 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 38 | 21 325,47 р. |
| Бульвар Радости дом 20 | |
| бульвар Радости д.20 Кв. 40 | 3 341,32 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 74 | 4 060,10 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 4 | 4 285,15 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 32 | 4 791,46 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 68 | 5 294,68 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 3 | 7 384,12 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 59 | 7 421,07 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 19 | 9 561,23 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 70 | 10 000,00 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 15 | 11 159,46 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 51 | 12 589,62 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 13 | 15 686,20 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 85 | 75 751,34 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 39 | 244 380,32 р. |
| Бульвар Радости дом 22 | |
| бульвар Радости д.22 Кв. 18 | 2 628,83 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 6 | 2 918,44 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 36 | 2 933,03 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 17 | 3 709,64 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 13 | 4 108,51 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 9 | 5 399,53 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 33 | 5 514,83 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 4 | 7 750,14 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 26 | 8 008,04 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 30 | 8 118,44 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 14 | 9 268,99 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 23 | 9 877,82 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 2 | 10 261,04 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 12 | 10 413,26 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 31 | 12 485,61 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 21 | 13 285,05 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 7 | 15 379,96 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 8 | 16 156,43 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 35 | 22 001,13 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 3 | 22 869,40 р. |
| Бульвар Радости дом 24 | |
| бульвар Радости д.24 Кв. 76 | 3 800,41 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 30 | 3 676,35 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 55 | 4 002,31 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 20 | 4 069,00 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 13 | 4 228,78 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 50 | 4 520,52 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 81 | 4 714,95 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 48 | 5 120,42 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 78 | 5 170,49 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 69 | 5 582,53 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 1 | 7 580,64 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 59 | 8 000,00 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 22 | 9 000,00 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 16 | 9 092,88 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 18 | 9 240,11 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 26 | 9 730,99 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 32 | 9 849,97 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 28 | 17 185,16 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 54 | 17 543,65 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 8 | 18 133,44 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 63 | 23 639,93 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 11 | 25 462,51 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 38 | 38 966,77 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 64 | 44 952,98 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 17 | 53 866,25 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 33 | 173 309,21 р. |
| Бульвар Радости дом 26 | |
| бульвар Радости д.26 Кв. 52 | 3 558,14 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 48 | 3 994,87 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 32 | 6 874,33 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 45 | 6 973,92 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 49 | 7 101,99 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 10 | 8 124,27 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 22 | 8 905,37 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 14 | 9 038,83 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 6 | 9 293,82 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 58 | 11 684,99 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 56 | 13 193,60 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 26 | 14 645,01 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 66 | 15 101,68 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 7 | 15 518,58 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 67 | 15 533,89 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 28 | 18 323,67 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 19 | 29 455,58 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 1 | 32 228,08 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 2 | 32 638,09 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 55 | 47 795,14 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 5 | 109 999,55 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 20 | 134 664,70 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 17 | 160 284,50 р. |
| Бульвар Радости дом 28 | |
| бульвар Радости д.28 Кв. 65 | 3 568,26 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 22 | 3 648,98 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 53 | 3 767,10 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 73 | 3 815,34 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 26 | 3 921,01 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 20 | 4 174,29 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 42 | 4 244,89 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 19 | 4 354,85 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 5 | 5 790,66 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 23 | 6 624,12 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 39 | 7 132,89 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 50 | 7 582,58 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 8 | 8 001,96 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 60 | 9 261,40 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 46 | 9 451,74 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 35 | 11 712,79 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 73_1 | 17 624,59 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 58 | 19 273,85 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 71 | 349 506,94 р. |
| Бульвар Радости дом 30 | |
| бульвар Радости д.30 Кв. 34 | 2 777,95 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 91 | 3 590,95 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 73 | 3 676,22 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 75 | 4 649,59 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 37 | 4 987,20 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 72 | 6 086,91 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 9 | 6 851,09 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 76 | 7 152,64 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 84 | 7 317,65 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 14 | 9 454,09 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 27 | 9 660,68 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 95 | 10 015,04 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 60 | 11 833,98 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 33 | 12 138,58 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 93 | 13 768,77 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 39 | 16 676,46 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 86 | 24 692,02 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 88 | 41 003,01 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 77 | 58 072,04 р. |
| Администрация ООО Управляющая компания "Комфорт Сервис 2" | |