Список должников на 20 апреля 2015г. 11 квартал

24.04.2015
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Радости, дом № 8
1 № 1 2 8 888,97
2 № 1 14 9 691,42
3 № 1 18 13 862,86
4 № 1 21 8 943,22
5 № 1 26 9 798,65




6 № 3 57 8 559,00
7 № 3 62 12 029,80
8 № 3 74 14 918,19
9 № 3 75 8 435,02
10 № 3 84 11 369,52




11 № 4 87 13 247,95
12 № 4 92 9 196,68
13 № 4 103 10 936,15
14 № 4 107 16 355,83

№ 4 110 12 885,88




15 № 5 120 10 353,73
16 № 5 123 14 210,76
17 № 5 125 12 846,54
18 № 5 131 22 834,78
19 № 5 136 14 307,57
20 № 5 137 39 136,32
ул. Бульвар Радости, дом № 10
21 № 1 8 20 827,33
22 № 1 12 12 645,63
23 № 1 16 9 085,92
24 № 1 17 17 385,98




25 № 2 24 9 489,19
26 № 2 28 10 417,36
27 № 2 29 8 231,56
28 № 2 32 12 152,75
29 № 2 40 13 330,32




30 № 3 41 10 365,99
31 № 3 47 8 829,68
32 № 3 59 25 370,36
ул. Бульвар Радости, дом № 12
33 № 1 1 21 151,23
34 № 1 2 16 151,89
35 № 1 4 8 596,28
36 № 1 6 18 917,43
37 № 1 10 27 925,66
38 № 1 12 32 460,66




39 № 2 18 21 751,80
40 № 2 19 14 991,63
41 № 2 25 18 512,18




42 № 3 39 8 216,61
43 № 3 42 34 468,89
44 № 3 45 8806,35
ул. Бульвар Радости, дом № 14
45 № 1 6 8 885,00
46 № 1 12 14 460,90
47 № 1 16 8 921,22




48 № 2 21 22 062,83
49 № 2 26 17 344,16
50 № 2 32 15 308,37




51 № 3 45 14 221,13




52 № 4 61 15 914,67
ул. Бульвар Радости, дом № 16
53 № 1 2 46 155,59
54 № 1 5 23 663,82
55 № 1 6 37 965,71

№ 1 8 9 047,31
56 № 1 10 19 685,31
57 № 1 11 15 808,33
58 № 1 12 12 736,88
59 № 1 14 13 784,81
60 № 1 17 16 754,85




61 № 2 23 9 891,51
62 № 2 29 9 002,09




63 № 3 44 8 948,45
64 № 3 49 41 261,94
65 № 3 51 8 603,76
66 № 3 53 13 986,75
67 № 3 56 9 150,35
68 № 3 57 11 093,61
69 № 3 58 34 878,89




70 № 4 61 10 622,46
71 № 4 73 20 372,58
72 № 4 80 36 522,38

← Все новости