Контакты
Адрес почтовый: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.1А
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф. 27
Менеджеры по работе с клиентами: 8(495)181-37-87 (доб. 4)
Дорошкевич Мария Олеговна
Козлова Анна Викторовна
электронная почта: upr-comp220@uk-ks2.ru
Бухгалтеры по расчетам:
кварталы № 9, 2.2, 4.1, 4,2, 13: 8(495)181-37-87 (доб. 2)
Абдразакова Светлана Альбертовна
электронная почта: comfort2@uk-ks2.ru
кварталы № 2.3, 3,10
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Корчагина Марина Александровна
электронная почта: korchagina@uk-ks2.ru
кварталы № 1, 2.1, 5, 11
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Горбунова Ирина Николаевна
электронная почта: uk-mechta@uk-ks2.ru
Главный инженер
8(915)093-56-04
Шкадин Андрей Владимирович
электронная почта shkadin@uk-ks2.ru
Заместитель генерального директора по благоустройству
8(985)290-55-82
Чирков Александр Николаевич
электронная почта chirkov@uk-ks2.ru
Начальники службы эксплуатации::
Кварталы № 10; 11; 3; 2.1; 2.2; 5; 4.1
Вараев Александр Анатольевич
8(985)723-21-80
электронная почта varaev@cmft.ru
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф. 27
Менеджеры по работе с клиентами: 8(495)181-37-87 (доб. 4)
Дорошкевич Мария Олеговна
Козлова Анна Викторовна
электронная почта: upr-comp220@uk-ks2.ru
Бухгалтеры по расчетам:
кварталы № 9, 2.2, 4.1, 4,2, 13: 8(495)181-37-87 (доб. 2)
Абдразакова Светлана Альбертовна
электронная почта: comfort2@uk-ks2.ru
кварталы № 2.3, 3,10
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Корчагина Марина Александровна
электронная почта: korchagina@uk-ks2.ru
кварталы № 1, 2.1, 5, 11
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Горбунова Ирина Николаевна
электронная почта: uk-mechta@uk-ks2.ru
Главный инженер
8(915)093-56-04
Шкадин Андрей Владимирович
электронная почта shkadin@uk-ks2.ru
Заместитель генерального директора по благоустройству
8(985)290-55-82
Чирков Александр Николаевич
электронная почта chirkov@uk-ks2.ru
Начальники службы эксплуатации::
Кварталы № 10; 11; 3; 2.1; 2.2; 5; 4.1
Вараев Александр Анатольевич
8(985)723-21-80
электронная почта varaev@cmft.ru
Кварталы № 2.3; 4.2; 13; 1;
Коломенский Сергей Дмитриевич
8-965-390-30-00,
Квартал № 9
Меламуд Анна Викторовна
8-985-621-82-16
Участковый уполномоченный полиции
8(985)052-71-61
Максимов Максим Анатольевич
Дежурная часть 8(495) 993-94-00
Диспетчерская ЖК "Мечта"
8(495)181-31-31
Круглосуточно
Перейти в раздел
Список должников на 20 февраля 2026 квартал № 10
20.02.2026
| Задолженность по коммунальным и эксплуатационным услугам | |
| на 20 февраля | 2026 |
| 10 квартал | |
| Бульвар Радости дом 18 | |
| бульвар Радости д.18 Кв. 35 | 3 992,27 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 6 | 4 589,61 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 55 | 5 035,55 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 67 | 5 111,06 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 70 | 6 041,65 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 71 | 6 178,26 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 13 | 6 873,37 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 7 | 7 852,15 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 34 | 10 097,61 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 44 | 11 574,48 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 49 | 14 861,99 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 4 | 15 052,83 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 90 | 17 519,14 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 23 | 18 460,32 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 56 | 20 377,15 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 20 | 22 059,54 р. |
| бульвар Радости д.18 Кв. 38 | 80 445,61 р. |
| Бульвар Радости дом 20 | |
| бульвар Радости д.20 Кв. 2 | 2 333,86 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 27 | 5 166,04 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 68 | 5 845,87 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 15 | 5 864,57 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 33 | 5 880,80 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 19 | 6 068,71 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 51 | 7 034,87 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 71 | 7 527,79 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 59 | 8 670,74 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 3 | 13 468,19 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 70 | 17 616,45 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 85 | 90 097,90 р. |
| бульвар Радости д.20 Кв. 39 | 297 654,60 р. |
| Бульвар Радости дом 22 | |
| бульвар Радости д.22 Кв. 1 | 1 594,65 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 17 | 3 145,34 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 26 | 5 553,99 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 9 | 5 704,94 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 18 | 6 399,77 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 31 | 10 641,92 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 23 | 10 756,76 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 14 | 11 073,12 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 7 | 11 329,84 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 2 | 11 433,89 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 19 | 11 696,50 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 8 | 16 926,20 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 21 | 17 118,49 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 35 | 17 669,07 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 34 | 19 095,95 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 22 | 26 661,88 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 12 | 27 463,10 р. |
| бульвар Радости д.22 Кв. 3 | 42 191,20 р. |
| Бульвар Радости дом 24 | |
| бульвар Радости д.24 Кв. 34 | 3 912,15 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 72 | 6 131,23 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 81 | 6 385,82 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 48 | 6 560,84 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 82 | 6 931,65 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 40 | 6 988,52 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 37 | 8 052,33 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 30 | 8 273,48 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 1 | 9 490,36 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 25 | 9 998,74 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 22 | 10 553,83 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 28 | 10 598,23 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 26 | 10 638,92 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 65 | 12 412,82 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 18 | 13 085,47 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 32 | 13 222,23 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 55 | 16 261,67 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 16 | 19 935,75 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 11 | 20 897,85 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 50 | 21 582,65 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 63 | 29 198,06 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 8 | 31 256,44 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 64 | 34 674,07 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 38 | 61 660,48 р. |
| бульвар Радости д.24 Кв. 17 | 77 593,10 р. |
| Бульвар Радости дом 26 | |
| бульвар Радости д.26 Кв. 7 | 4 900,08 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 23 | 4 947,87 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 26 | 5 703,82 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 63 | 5 728,78 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 49 | 8 430,56 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 25 | 8 618,90 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 59 | 9 487,86 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 67 | 9 700,73 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 10 | 10 406,09 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 36 | 10 515,54 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 57 | 12 501,33 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 22 | 13 839,64 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 56 | 13 935,90 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 19 | 14 909,83 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 2 | 16 840,81 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 29 | 18 663,89 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 66 | 18 947,42 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 58 | 20 654,69 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 38 | 24 674,69 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 28 | 28 529,35 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 1 | 34 845,73 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 55 | 40 673,82 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 5 | 112 594,25 р. |
| бульвар Радости д.26 Оф. 20 | 155 518,46 р. |
| бульвар Радости д.26 Кв. 17 | 187 817,63 р. |
| Бульвар Радости дом 28 | |
| бульвар Радости д.28 Кв. 72 | 1 241,32 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 70 | 4 300,37 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 65 | 4 410,77 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 9 | 4 631,43 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 28 | 4 778,77 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 45 | 4 782,28 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 19 | 5 104,24 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 42 | 5 527,70 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 14 | 5 923,18 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 53 | 7 681,36 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 54 | 8 164,15 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 60 | 8 988,95 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 59 | 10 651,00 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 6 | 10 652,12 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 5 | 11 832,09 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 73. | 17 624,59 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 8 | 18 351,34 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 46 | 18 746,86 р. |
| бульвар Радости д.28 Кв. 71. | 29 792,65 р. |
| Бульвар Радости дом 30 | |
| бульвар Радости д.30 Кв. 32 | 1 264,01 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 58 | 1 896,69 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 40 | 1 904,74 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 81 | 4 538,06 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 44 | 5 141,03 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 86 | 5 922,45 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 28 | 6 466,90 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 19 | 6 505,72 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 87 | 6 912,18 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 11 | 8 262,37 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 51 | 8 304,95 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 60 | 8 474,47 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 91 | 9 259,75 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 84 | 9 323,39 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 8 | 9 668,45 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 37 | 10 601,48 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 20 | 15 566,67 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 33 | 17 279,57 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 14 | 20 500,87 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 93 | 36 793,04 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 77 | 68 738,31 р. |
| бульвар Радости д.30 Кв. 88 | 75 882,89 р. |
| Администрация ООО Управляющая компания "Комфорт Сервис 2" | |