Контакты
Адрес почтовый: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.1А
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф. 27
Менеджеры по работе с клиентами: 8(495)181-37-87 (доб. 4)
Дорошкевич Мария Олеговна
Козлова Анна Викторовна
электронная почта: upr-comp220@uk-ks2.ru
Бухгалтеры по расчетам:
кварталы № 9, 2.2, 4.1, 4,2, 13: 8(495)181-37-87 (доб. 2)
Абдразакова Светлана Альбертовна
электронная почта: comfort2@uk-ks2.ru
кварталы № 2.3, 3,10
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Корчагина Марина Александровна
электронная почта: korchagina@uk-ks2.ru
кварталы № 1, 2.1, 5, 11
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Горбунова Ирина Николаевна
электронная почта: uk-mechta@uk-ks2.ru
Главный инженер
8(915)093-56-04
Шкадин Андрей Владимирович
электронная почта shkadin@uk-ks2.ru
Заместитель генерального директора по благоустройству
8(985)290-55-82
Чирков Александр Николаевич
электронная почта chirkov@uk-ks2.ru
Начальники службы эксплуатации::
Кварталы № 10; 11; 3; 2.1; 2.2; 5; 4.1
Вараев Александр Анатольевич
8(985)723-21-80
электронная почта varaev@cmft.ru
Адрес фактический: 141895, Московская область, Дмитровский г.о., с. Озерецкое, бульвар Мечта, д.10 оф. 27
Менеджеры по работе с клиентами: 8(495)181-37-87 (доб. 4)
Дорошкевич Мария Олеговна
Козлова Анна Викторовна
электронная почта: upr-comp220@uk-ks2.ru
Бухгалтеры по расчетам:
кварталы № 9, 2.2, 4.1, 4,2, 13: 8(495)181-37-87 (доб. 2)
Абдразакова Светлана Альбертовна
электронная почта: comfort2@uk-ks2.ru
кварталы № 2.3, 3,10
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Корчагина Марина Александровна
электронная почта: korchagina@uk-ks2.ru
кварталы № 1, 2.1, 5, 11
8(495)181-37-87 (доб. 1)
Горбунова Ирина Николаевна
электронная почта: uk-mechta@uk-ks2.ru
Главный инженер
8(915)093-56-04
Шкадин Андрей Владимирович
электронная почта shkadin@uk-ks2.ru
Заместитель генерального директора по благоустройству
8(985)290-55-82
Чирков Александр Николаевич
электронная почта chirkov@uk-ks2.ru
Начальники службы эксплуатации::
Кварталы № 10; 11; 3; 2.1; 2.2; 5; 4.1
Вараев Александр Анатольевич
8(985)723-21-80
электронная почта varaev@cmft.ru
Кварталы № 2.3; 4.2; 13; 1;
Коломенский Сергей Дмитриевич
8-965-390-30-00,
Квартал № 9
Меламуд Анна Викторовна
8-985-621-82-16
Участковый уполномоченный полиции
8(985)052-71-61
Максимов Максим Анатольевич
Дежурная часть 8(495) 993-94-00
Диспетчерская ЖК "Мечта"
8(495)181-31-31
Круглосуточно
Перейти в раздел
Список должников на 20 февраля 2026 квартал № 11
20.02.2026
| Задолженность по коммунальным, эксплуатационным услугам и капитальному ремонту | |
| на 20 февраля | 2026 |
| Бульвар Радости дом 8 | |
| бульвар Радости д.8 Кв. 42 | 1 023,22 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 103 | 1 460,82 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 83 | 2 862,77 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 24 | 3 616,03 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 116 | 3 654,41 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 1 | 3 857,85 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 106 | 3 982,80 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 121 | 4 133,06 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 34 | 4 303,57 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 133 | 4 422,23 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 69 | 4 576,65 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 76 | 4 602,06 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 131 | 4 696,63 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 29 | 4 784,26 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 49 | 4 850,85 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 32 | 4 968,05 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 18 | 5 097,77 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 98 | 5 126,25 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 87 | 5 347,17 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 79 | 5 461,26 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 96 | 6 043,64 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 53 | 6 603,33 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 134 | 6 607,19 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 135 | 6 619,21 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 122 | 7 461,35 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 61 | 8 046,10 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 89 | 8 303,26 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 91 | 9 311,46 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 132 | 9 711,59 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 129 | 11 682,12 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 127 | 13 825,80 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 104 | 14 362,01 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 107 | 14 752,47 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 67 | 14 901,07 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 99 | 15 513,41 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 112 | 18 100,83 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 90 | 18 535,85 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 85 | 19 676,59 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 126 | 24 682,44 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 65 | 73 843,08 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 25 | 111 066,68 р. |
| бульвар Радости д.8 Кв. 113 | 622 316,78 р. |
| Бульвар Радости дом 10 | |
| бульвар Радости д.10 Кв. 17 | 1 119,13 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 1 | 1 608,15 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 30 | 3 721,58 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 3 | 5 933,45 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 32 | 6 372,42 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 56 | 6 851,40 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 37 | 6 983,53 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 60 | 7 206,61 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 38 | 7 385,18 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 15 | 7 419,33 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 35 | 8 051,32 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 11 | 9 097,99 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 59 | 9 474,23 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 12 | 9 566,01 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 51 | 9 800,06 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 58 | 9 832,51 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 7 | 10 000,00 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 23 | 11 629,31 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 29 | 13 404,12 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 5 | 20 811,18 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 40 | 23 875,45 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 50 | 32 482,27 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 48 | 106 767,27 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 8 | 134 856,38 р. |
| бульвар Радости д.10 Кв. 13 | 627 981,00 р. |
| Бульвар Радости дом 12 | |
| бульвар Радости д.12 Кв. 9 | 5 009,55 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 17 | 6 025,16 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 13 | 6 068,22 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 32 | 6 075,68 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 28 | 6 677,38 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 8 | 7 693,13 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 15 | 7 894,63 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 26 | 8 199,81 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 43 | 8 222,50 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 6 | 8 652,13 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 34 | 10 303,72 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 5 | 15 239,58 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 14. | 16 996,53 р. |
| бульвар Радости д.12 Кв. 45 | 17 578,15 р. |
| Бульвар Радости дом 14 | |
| бульвар Радости д.14 Кв. 62 | 2 423,96 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 38 | 5 123,03 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 39 | 5 482,45 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 42 | 5 828,90 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 6 | 5 905,55 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 36 | 6 187,49 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 14 | 6 338,58 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 27 | 6 593,85 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 55 | 6 643,21 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 63 | 6 748,55 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 48 | 7 000,00 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 18 | 8 711,78 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 25 | 9 192,53 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 64. | 9 193,69 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 32. | 11 440,46 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 41 | 13 272,46 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 11 | 13 686,34 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 61 | 18 677,90 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 58 | 22 791,55 р. |
| бульвар Радости д.14 Кв. 44 | 34 444,07 р. |
| Бульвар Радости дом 16 | |
| бульвар Радости д.16 Кв. 73 | 2 018,79 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 26 | 4 154,63 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 23 | 4 992,95 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 20 | 5 065,57 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 30. | 5 114,67 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 37 | 5 972,78 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 22 | 6 396,38 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 13 | 7 056,25 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 11 | 7 301,10 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 77 | 7 457,01 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 10 | 8 179,50 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 41 | 8 449,17 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 6 | 8 970,84 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 18 | 9 204,47 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 69 | 9 604,59 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 2 | 10 017,92 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 25 | 10 085,88 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 28 | 10 319,87 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 45 | 11 222,46 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 53 | 13 535,84 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 3 | 16 473,98 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 65 | 30 955,69 р. |
| бульвар Радости д.16 Кв. 80 | 822 943,94 р. |
| Администрация ООО Управляющая компания "Комфорт Сервис 2" | |