Список должников на 20 июля 2015г. 11 квартал

30.07.2015
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Радости, дом № 8
1 № 1 6 12 270,01
2 № 1 18 17 981,07
3 № 1 22 9 557,10
4 № 1 28 16 079,62




5 № 2 55 8 639,15




6 № 3 62 15 669,29
7 № 3 72 10 761,87
8 № 3 77 8 968,50
9 № 3 84 20 693,99




10 № 4 87 20 155,17
11 № 4 92 8 849,50
12 № 4 105 8 160,31
13 № 4 107 23 577,12
14 № 4 112 9 942,82




15 № 5 122 9 860,77
16 № 5 123 8 344,47
17 № 5 126 16 838,94
18 № 5 135 15 660,50
19 № 5 136 20 595,51
20 № 5 137 47 954,58
ул. Бульвар Радости, дом № 10
21 № 1 11 16 079,38
22 № 1 16 17 833,84




23 № 2 21 16 153,83
24 № 2 32 17 334,08
25 № 2 35 9 464,06
26 № 2 40 19 874,40




27 № 3 41 18 030,16
28 № 3 47 18 052,85
29 № 3 59 35 501,34
ул. Бульвар Радости, дом № 12
30 № 1 1 16 946,19
31 № 1 4 14 034,35
32 № 1 6 30 766,57
33 № 1 9 10 592,74
34 № 1 10 28 407,88
35 № 1 12 38 876,02




36 № 2 19 20 647,70
37 № 2 25 25 205,60




38 № 3 40 10 785,29
39 № 3 42 43 487,35
40 № 3 45 15 435,81
ул. Бульвар Радости, дом № 14
41 № 1 6 15 790,77




42 № 2 21 8 435,75
43 № 2 23 27 878,87
44 № 2 24 12 378,62
45 № 2 32 24 836,45




46 № 3 45 22 770,52




47 № 4 61 10 515,05
48 № 4 64 36 996,73
ул. Бульвар Радости, дом № 16
49 № 1 2 59 252,23
50 № 1 3 8 243,92
51 № 1 5 36 575,59
52 № 1 6 46 816,97
53 № 1 10 29 582,31
54 № 1 11 25 077,14
55 № 1 12 16 376,16
56 № 1 14 23 680,26
57 № 1 17 23 459,97




58 № 2 30 12 340,51




59 № 3 49 27 280,73
60 № 3 57 13 487,69




61 № 4 73 15 747,81

← Все новости