Список должников на 21 августа 2015г. 11 квартал

27.08.2015
На 20 августа 2015 года
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Радости, дом № 8
1 № 1 6 13 917,66
2 № 1 18 19 653,14
3 № 1 22 11 656,01
4 № 1 28 20 096,21




5 № 2 39 8 735,83
6 № 2 55 9 096,94




7 № 3 72 12 712,29
8 № 3 73 8 663,35
9 № 3 77 10 904,73
10 № 3 79 8 800,43
11 № 3 84 23 858,93




12 № 4 87 22 437,72
13 № 4 101 9 762,58
14 № 4 104 13 873,09
15 № 4 105 10 517,57
16 № 4 107 26 037,36
17 № 4 112 13 725,21




18 № 5 122 11 863,86
19 № 5 123 10 992,35
20 № 5 126 19 577,40
21 № 5 129 10 304,77
22 № 5 135 19 051,58
23 № 5 136 23 328,18
24 № 5 137 51 689,53
ул. Бульвар Радости, дом № 10
25 № 1 5 10 849,13
26 № 1 11 19 479,24
27 № 1 13 9 025,44
28 № 1 17 8 909,75




29 № 2 21 19 319,21
30 № 2 32 10 285,40
31 № 2 35 14 169,96
32 № 2 37 9 212,80
33 № 2 40 22 374,10




34 № 3 41 20 659,14
35 № 3 47 21 112,77
36 № 3 51 9 898,00
37 № 3 56 10 241,72
38 № 3 59 38 908,08
ул. Бульвар Радости, дом № 12
39 № 1 1 16 377,29
40 № 1 2 12 288,91
41 № 1 3 8 953,67
42 № 1 6 34 356,54
43 № 1 9 12 970,42
44 № 1 10 32 037,98
45 № 1 12 41 111,11




46 № 2 19 24 538,25




47 № 3 42 47 758,81
48 № 3 45 17 963,97
ул. Бульвар Радости, дом № 14
49 № 1 6 18 197,67
50 № 1 12 9 673,35
51 № 1 16 8 169,09




52 № 2 23 30 070,19
53 № 2 24 16 006,20
54 № 2 32 28 025,87




55 № 3 36 8 274,31
56 № 3 39 9 266,04
57 № 3 45 26 255,10




58 № 4 61 14 263,78
59 № 4 64 40 050,85
ул. Бульвар Радости, дом № 16
60 № 1 2 62 855,81
61 № 1 5 41 261,25
62 № 1 6 50 404,66
63 № 1 11 28 510,89
64 № 1 12 20 497,78
65 № 1 14 27 088,25
66 № 1 17 25 784,45




67 № 2 29 8 553,38
68 № 2 30 14 894,16
69 № 2 39 11 001,44




70 № 3 49 27 289,40
71 № 3 57 12 254,56
72 № 3 60 8 581,98




73 № 4 73 15 757,26

← Все новости