Список должников на 21 сентября 2015г. Пятихатки 9 га

25.09.2015
№ п/п Адрес объекта
Сумма задолженности, руб.
1 Никольская ул, дом № 5, кв. 5 Кв. 5 102 482,47р.
2 ул. Никольская, дом № 44, кв. 5 Кв. 5 99 219,69р.
3 Никольская ул, дом № 40, кв. 5 Кв. 5 89 710,70р.
4 Никольская ул, дом № 11, кв. 1 Кв. 1 71 882,02р.
5 ул. Никольская, дом № 37, кв. 1 Кв. 1 49 623,17р.
6 ул. Никольская, дом № 7, кв. 1 Кв. 1 30 777,62р.
7 Никольская ул, дом № 12, кв. 5 Кв. 5 23 391,15р.
8 ул. Никольская, дом № 41, кв. 4 Кв. 4 22 844,69р.
9 ул. Никольская, дом № 3, кв. 1 Кв. 1 17 255,67р.
10 ул. Никольская, дом № 45, кв. 1 Кв. 1 17 054,74р.
11 ул. Никольская, дом № 10, кв. 4 Кв. 4 15 689,33р.
12 ул. Никольская, дом № 10, кв. 5 Кв. 5 14 268,27р.
13 ул. Никольская, дом № 38, кв. 2 Кв. 2 12 192,80р.
14 Никольская ул, дом № 4, кв. 3 Кв. 3 11 809,70р.
15 ул. Никольская, дом № 2, кв. 4 Кв. 4 11 038,23р.
16 ул. Никольская, дом № 50, кв. 5 Кв. 5 9 672,66р.
17 Никольская ул, дом № 5, кв. 4 Кв. 4 9 384,00р.
18 Никольская ул, дом № 44, кв. 3 Кв. 3 9 195,48р.
19 ул. Никольская, дом № 15, кв. 3 Кв. 3 8 760,05р.
20 Никольская ул, дом № 5, кв. 1 Кв. 1 7 854,65р.
21 ул. Никольская, дом № 31, кв. 3 Кв. 3 7 700,26р.
22 ул. Никольская, дом № 45, кв. 5 Кв. 5 7 699,47р.

← Все новости