Список должников на 21 сентября 2015г. 11 квартал

25.09.2015
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Радости, дом № 8
1 № 1 6 15 565,39
2 № 1 8 8 506,87
3 № 1 18 21 322,51
4 № 1 22 13 926,14
5 № 1 28 23 938,56




6 № 2 56 13 776,62




7 № 3 60 9 029,47
8 № 3 72 14 663,65
9 № 3 75 8 176,88
10 № 3 78 9 503,39
11 № 3 79 12 845,99
12 № 3 84 27 024,83




13 № 4 87 19 444,98
14 № 4 101 12 922,66
15 № 4 103 8 147,63
16 № 4 104 15 896,93
17 № 4 105 12 921,87
18 № 4 107 28 505,02
19 № 4 109 10 616,03




20 № 5 119 10 094,03
21 № 5 122 13 868,88
22 № 5 123 13 778,94
23 № 5 126 22 242,61
24 № 5 129 12 610,91
25 № 5 135 22 440,89
26 № 5 136 26 067,72
27 № 5 137 55 554,75
ул. Бульвар Радости, дом № 10
28 № 1 5 15 720,52
29 № 1 8 11 653,67
30 № 1 11 22 929,43
31 № 1 13 12 037,03
32 № 1 14 9 133,68
33 № 1 17 11 321,52




34 № 2 21 22 484,96
35 № 2 28 8 181,90
36 № 2 30 10 343,66
37 № 2 32 13 027,73
38 № 2 40 24 879,70




40 № 3 41 23 293,57
41 № 3 47 24 172,69
42 № 3 56 13 358,49
43 № 3 59 42 316,15
ул. Бульвар Радости, дом № 12
44 № 1 1 15 998,86
45 № 1 2 16 724,48
46 № 1 3 13 560,12
47 № 1 5 8 483,28
48 № 1 9 16 216,50
49 № 1 10 34 179,46
50 № 1 12 43 342,61




51 № 2 18 10 981,80
52 № 2 19 28 454,22




53 № 3 42 52 141,12
54 № 3 45 20 494,34
ул. Бульвар Радости, дом № 14
55 № 1 6 20 706,12
56 № 1 11 10 373,85
57 № 1 12 13 114,42




58 № 2 23 32 267,41
59 № 2 24 20 092,51
60 № 2 29 10 133,05
61 № 2 32 31 156,17




62 № 3 40 8 011,29
63 № 3 45 29 745,28
64 № 3 46 9 507,38




65 № 4 55 8 566,18
66 № 4 61 18 150,25
67 № 4 64 43 192,77
ул. Бульвар Радости, дом № 16
68 № 1 2 66 517,85
69 № 1 5 45 890,07
70 № 1 6 53 994,28
71 № 1 11 31 950,58
72 № 1 12 20 000,00
73 № 1 14 30 495,07
74 № 1 17 28 129,99




75 № 2 29 12 812,85
76 № 2 30 17 448,48
77 № 2 39 15 078,67




78 № 3 42 9 244,86
79 № 3 44 8 142,88
80 № 3 49 27 302,65
81 № 3 57 15 678,82
82 № 3 58 9 822,88
83 № 3 60 10 677,76




84 № 4 73 14 215,78

← Все новости