Список должников на 21 ноября 2015г. 11 квартал

25.11.2015
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Радости, дом № 8
1 № 1 10 24 931,12
2 № 1 16 17 352,37
3 № 1 18 24 657,08
4 № 1 22 18 745,00
5 № 1 28 24 906,75




6 № 2 29 9 586,11
7 № 2 56 13 478,66




8 № 3 67 8 929,84
9 № 3 72 18 565,84
10 № 3 83 8 238,40
11 № 3 84 33 355,77




12 № 4 87 24 561,67
13 № 4 103 12 348,97
14 № 4 104 19 880,76
15 № 4 105 17 741,55
16 № 4 107 33 549,35
17 № 4 112 15 285,69




18 № 5 114 8 252,26
19 № 5 117 10 488,33
20 № 5 120 10 103,45
21 № 5 122 17 878,38
22 № 5 126 17 900,00
23 № 5 129 17 368,34
24 № 5 136 31 537,44
25 № 5 137 62 500,03
ул. Бульвар Радости, дом № 10
26 № 1 5 8 423,32
27 № 1 8 15 303,65
28 № 1 10 8 427,03
29 № 1 11 29 896,78
30 № 1 13 18 056,94
31 № 1 14 14 677,50
32 № 1 17 16 143,15




33 № 2 21 8 573,64
34 № 2 30 16 453,49
35 № 2 31 8 154,81
36 № 2 32 18 408,10
37 № 2 37 13 684,32
38 № 2 40 28 608,16




39 № 3 41 28 803,69
40 № 3 43 8 946,36
41 № 3 47 30 291,70
42 № 3 59 49 130,11
ул. Бульвар Радости, дом № 12
43 № 1 1 14 227,44
44 № 1 2 25 641,65
45 № 1 3 18 171,38
46 № 1 10 41 508,09
47 № 1 12 27 864,09




48 № 2 18 18 971,16
49 № 2 19 36 008,35




50 № 3 39 10 191,17
51 № 3 42 55 816,09
52 № 3 45 25 553,15
ул. Бульвар Радости, дом № 14
53 № 1 12 19 995,63




54 № 2 23 36 652,63
55 № 2 32 37 189,60




56 № 3 46 13 480,56




57 № 4 55 13 264,76
58 № 4 58 10 615,17
59 № 4 64 28 571,35
ул. Бульвар Радости, дом № 16
60 № 1 2 73 982,82
61 № 1 6 61 172,54
62 № 1 11 37 538,31
63 № 1 12 14 462,58
64 № 1 15 11 064,36
65 № 1 17 33 404,55




66 № 2 29 21 495,80
67 № 2 30 22 555,23
68 № 2 39 8 354,48




69 № 3 45 10 937,04
70 № 3 47 12 642,19
71 № 3 49 27 328,89
72 № 3 57 18 376,61
73 № 3 58 16 692,71
74 № 3 60 14 861,37




75 № 4 73 18 106,65

← Все новости