Список должников на 21 декабря 2015г.11квартал

28.12.2015
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Радости, дом № 8
1 № 1 10 27 039,48
2 № 1 16 33 054,10
3 № 1 18 26 322,30




4 № 2 29 8 598,36




5 № 3 72 12 522,92
6 № 3 84 36 520,81




7 № 4 87 21 979,66
8 № 4 103 14 702,63
9 № 4 104 21 873,03
10 № 4 107 36 211,33




11 № 5 114 9 000,00
12 № 5 117 13 299,57
13 № 5 120 12 925,70
14 № 5 122 19 913,69
15 № 5 125 9 264,05
16 № 5 126 20 823,14
17 № 5 129 18 737,33
18 № 5 131 35 129,74
19 № 5 136 34 272,55
20 № 5 137 62 374,51
ул. Бульвар Радости, дом № 10
21 № 1 5 12 934,27
22 № 1 8 19 130,88
23 № 1 12 11 923,26
24 № 1 13 21 386,07
25 № 1 17 18 625,74




26 № 2 27 8 818,82
27 № 2 28 8 522,20
28 № 2 30 19 830,04
29 № 2 32 10 281,46
30 № 2 37 17 560,80
31 № 2 40 30 788,90




32 № 3 41 31 561,16
33 № 3 47 33 664,58
34 № 3 59 52 536,00
ул. Бульвар Радости, дом № 12
35 № 1 1 13 350,42
36 № 1 2 15 239,95
37 № 1 3 22 957,85
38 № 1 5 8 058,20
39 № 1 6 12 046,26
40 № 1 10 45 219,70
41 № 1 12 30 340,09




42 № 2 18 34 170,47
43 № 2 19 39 935,79
44 № 2 20 9 004,29




45 № 3 42 59 598,34
46 № 3 45 28 081,59
ул. Бульвар Радости, дом № 14
47 № 1 12 23 435,77




48 № 2 23 38 845,56
49 № 2 28 9 372,47
50 № 2 29 10 266,85




51 № 3 34 10 786,06
52 № 3 46 16 244,39
53 № 3 48 10 630,71




54 № 4 64 32 405,60
ул. Бульвар Радости, дом № 16
55 № 1 2 77 847,70
56 № 1 5 13 122,03
57 № 1 6 64 761,18
58 № 1 11 40 661,50
59 № 1 17 36 265,63




60 № 2 29 13 668,86
61 № 2 30 25 116,22




62 № 3 42 10 939,10
63 № 3 45 15 162,02
64 № 3 49 27 341,39
65 № 3 57 18 936,74
66 № 3 58 20 135,15




67 № 4 73 11 718,35

← Все новости