Список должников на 20 февраля 2016г. 11 квартал

26.02.2016
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Радости, дом № 8
1 № 1 8 9 147,74
2 № 1 16 38 008,60
3 № 1 18 29 652,29




4 № 3 60 11 868,46
5 № 3 84 42 843,07




6 № 4 71 10 195,38
7 № 4 72 16 529,78
8 № 4 101 14 674,23
9 № 4 104 25 856,35
10 № 4 109 10 569,76
11 № 4 112 12 916,16




12 № 5 114 11 060,22
13 № 5 116 9 550,47
14 № 5 119 11 773,03
15 № 5 125 13 956,81
16 № 5 126 26 518,36
17 № 5 129 23 082,83
18 № 5 136 39 734,75
19 № 5 137 69 109,21
ул. Бульвар Радости, дом № 10
20 № 1 5 21 409,44
21 № 1 8 16 193,84
22 № 1 11 11 344,29
23 № 1 14 12 518,00
24 № 1 16 13 311,08
25 № 1 17 23 671,55




26 № 2 27 9 031,55
27 № 2 28 14 907,11
28 № 2 32 16 033,03
29 № 2 37 9 669,99




30 № 3 41 36 838,85
31 № 3 45 9 813,53
32 № 3 47 40 403,71
33 № 3 59 59 340,62
ул. Бульвар Радости, дом № 12
34 № 1 1 10 000,00
35 № 1 5 15 103,53
36 № 1 6 20 650,91
37 № 1 10 50 410,25
38 № 1 12 30 956,70
39 № 1 13 12 632,30




40 № 2 19 47 726,83




41 № 3 35 18 777,46
42 № 3 42 65 651,97
43 № 3 45 33 133,46
44 № 3 47 8 492,91
ул. Бульвар Радости, дом № 14
45 № 1 9 10 043,88




56 № 2 22 10 014,91
47 № 2 23 43 228,45
48 № 2 28 15 718,75




49 № 3 46 10 313,32
50 № 3 48 18 355,43




51 № 4 64 39 711,82
ул. Бульвар Радости, дом № 16
52 № 1 1 12 402,63
53 № 1 2 85 926,64
54 № 1 5 22 877,78
55 № 1 6 71 929,59
56 № 1 11 46 797,93
57 № 1 14 10 513,37
58 № 1 15 11 596,73
59 № 1 17 41 664,57




60 № 2 29 23 448,76
61 № 2 30 15 844,09




62 № 3 42 18 863,92
63 № 3 49 32 269,37
64 № 3 51 10 510,23
65 № 3 57 22 415,46
66 № 3 58 26 734,41




67 № 4 65 11 151,93
68 № 4 73 16 061,82

← Все новости