Список должников на 20 апреля 2016г .11 квартал

27.04.2016
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Радости, дом № 8
1 № 1 18 33 453,15
2 № 1 26 11 160,69
3 № 1 28 9 016,38




4 № 2 33 8 866,43
5 № 2 56 13 762,15




6 № 3 58 9 893,27
7 № 3 60 18 769,30
8 № 3 67 9 524,73
9 № 3 70 8 026,57
10 № 3 71 10 878,16
11 № 3 72 13 209,46




12 № 4 104 30 531,57
13 № 4 112 10 996,00




14 № 5 114 12 531,79
15 № 5 119 16 747,25
16 № 5 120 9 060,53
17 № 5 125 19 468,95
18 № 5 126 32 856,54
19 № 5 129 29 088,14
20 № 5 136 45 930,76
21 № 5 137 50 629,22
ул. Бульвар Радости, дом № 10
22 № 1 5 16 740,29
23 № 1 11 19 443,34
24 № 1 13 15 771,13
25 № 1 17 29 448,28




26 № 2 21 10 280,51
27 № 2 30 15 415,49
28 № 2 32 17 438,80
29 № 2 38 11 183,93
30 № 2 40 9 476,24




31 № 3 41 42 653,46
32 № 3 47 48 214,05
33 № 3 50 57 450,35
34 № 3 55 9 794,12
35 № 3 59 67 226,42
ул. Бульвар Радости, дом № 12
36 № 1 4 11 091,46
37 № 1 6 30 055,79
38 № 1 10 48 390,28
39 № 1 12 35 771,92




40 № 2 19 56 544,00
41 № 2 20 9 714,78
42 № 2 25 8 747,53




43 № 3 35 12 368,71
44 № 3 42 72 913,94
45 № 3 45 38 962,55
ул. Бульвар Радости, дом № 14




47 № 2 23 48 268,04
48 № 2 28 23 090,68
49 № 2 29 11 185,34
50 № 2 31 11 296,20
51 № 2 32 9 028,57




52 № 3 40 10 637,90
53 № 3 44 12 705,22
54 № 3 45 13 354,05
55 № 3 46 8 356,13
56 № 3 48 18 731,85




57 № 4 55 8 322,83
58 № 4 56 8 383,98
59 № 4 57 8 249,54
60 № 4 58 9 634,47
ул. Бульвар Радости, дом № 16
61 № 1 2 94 587,60
62 № 1 5 8 746,75
63 № 1 6 80 132,81
64 № 1 10 11 763,64
65 № 1 11 54 024,28
66 № 1 17 47 866,56




67 № 2 29 31 835,57
68 № 2 30 20 644,92
69 № 2 31 11 995,83




70 № 3 42 8 288,08
71 № 3 48 17 004,72
72 № 3 49 27 375,17
73 № 3 57 21 186,76
74 № 3 58 34 310,62




75 № 4 73 16 250,08
76 № 4 80 8 525,68

← Все новости