Список должников на 20 августа 2016г. 11 квартал

29.08.2016
№ п/п № подъезда № квартиры Сумма задолженности, руб.
ул. Бульвар Радости, дом № 8
1 № 1 16 20 702,45
2 № 1 18 35 505,06
3 № 1 26 21 990,52
4 № 1 28 22 999,36




5 № 2 29 14 619,32
6 № 2 33 16 606,50
7 № 2 53 14 484,05
8 № 2 56 8 055,08




9 № 3 57 8 696,07
10 № 3 58 16 898,63
11 № 3 69 11 407,33
12 № 3 71 10 006,62
13 № 3 72 12 764,63
14 № 3 73 12 301,47
15 № 3 82 9 825,75
16 № 3 84 11 667,00




17 № 4 103 9 384,43
18 № 4 104 37 797,08
19 № 4 105 13 247,24
20 № 4 112 33 464,58




21 № 5 114 13 205,95
22 № 5 123 9 585,50
23 № 5 126 23 088,73
24 № 5 129 38 932,14
25 № 5 136 47 855,09
26 № 5 137 47 320,76
ул. Бульвар Радости, дом № 10
27 № 1 5 12 396,74
28 № 1 11 39 458,31
29 № 1 13 28 285,04
30 № 1 17 33 978,47




31 № 2 21 34 589,75
32 № 2 30 24 764,53
33 № 2 32 23 642,70
34 № 2 38 9 511,38
35 № 2 40 17 434,94




36 № 3 41 46 127,75
37 № 3 47 57 737,85
38 № 3 50 69 135,01
39 № 3 55 13 234,96
40 № 3 59 79 777,90
ул. Бульвар Радости, дом № 12
41 № 1 2 21 624,25
42 № 1 4 17 794,44
43 № 1 6 49 639,52
44 № 1 8 12 425,34
45 № 1 10 21 302,05
46 № 1 12 46 093,43
47 № 1 13 10 983,15




48 № 2 19 62 567,00
49 № 2 22 15 204,61
50 № 2 31 48 444,36




51 № 3 42 86 091,85
52 № 3 45 44 160,99
ул. Бульвар Радости, дом № 14
53 № 1 8 13 129,78
54 № 1 9 20 930,61




55 № 2 18 9 628,45
56 № 2 28 34 530,60
57 № 2 29 8 979,93
58 № 2 32 21 360,19




59 № 3 48 28 293,98




60 № 4 49 9 118,42
61 № 4 55 22 886,18
62 № 4 58 11 002,06
ул. Бульвар Радости, дом № 16
63 № 1 2 105 421,19
64 № 1 6 85 166,84
65 № 1 10 18 976,35
66 № 1 11 64 980,04
67 № 1 12 8 873,35
68 № 1 14 10 123,81
69 № 1 17 54 634,69




70 № 2 29 42 103,34
71 № 2 30 27 985,04




72 № 3 49 27 415,30
73 № 3 57 36 415,77




74 № 4 73 17 186,02
75 № 4 80 11 307,54

← Все новости